詳細はルーティングナンバーをクリックしてください
| ルーティングナンバー | 住所(ローマ字) | 市 | 州 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100175 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 2 | 042201948 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 3 | 042205038 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 4 | 064101576 | 60 LIVINGSTON | ST PAUL | MN |
| 5 | 071000521 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 6 | 071001041 | 60 LIVINGSTON | ST PAUL | MN |
| 7 | 071004200 | 60 LIVINGSTON | ST PAUL | MN |
| 8 | 071904779 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 9 | 071920559 | 60 LIVINGSTON | ST PAUL | MN |
| 10 | 073000545 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 11 | 073921514 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 12 | 074900783 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 13 | 075000022 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 14 | 075000103 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 15 | 075900465 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 16 | 075911603 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 17 | 081000210 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 18 | 081202759 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 19 | 081517693 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 20 | 082000549 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 21 | 082901444 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 22 | 083900363 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 23 | 083900732 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 24 | 091000022 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 25 | 091015224 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 26 | 091215927 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 27 | 091300023 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 28 | 091408501 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 29 | 091800293 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 30 | 092900383 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 31 | 101000187 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 32 | 101200453 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 33 | 102000021 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 34 | 102101645 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 35 | 104000029 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 36 | 121122676 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 37 | 121139313 | 60 LIVINGSTON | ST. PAUL | MN |
| 38 | 121201694 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 39 | 122038442 | EP-MN-WN1A | ST PAUL | MN |
| 40 | 122105155 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 41 | 122235821 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 42 | 122238682 | EP-MN-WN1A | ST PAUL | MN |
| 43 | 122401781 | EP-MN-WN1A | ST PAUL | MN |
| 44 | 123000220 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 45 | 123000848 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 46 | 123103729 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 47 | 123206516 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 48 | 123206707 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 49 | 123206710 | 60 LIVINGSTON AVENUE EP-MN-WN1A | ST PAUL | MN |
| 50 | 123306160 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 51 | 124302150 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 52 | 125000105 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 53 | 271972718 | 60 LIVINGSTON | ST PAUL | MN |
| 54 | 273970514 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 55 | 307070115 | EP-MN-WN1A | ST. PAUL | MN |
| 56 | 321070227 | EP-MN-WN1A | ST PAUL | MN |
| 57 | 322270356 | 60 LIVINGSTON AVENUE EP-MN-WN1A | ST PAUL | MN |
| 58 | 322270495 | 60 LIVINGSTON AVENUE EP-MN-WN1A | ST PAUL | MN |
| 59 | 322284892 | EP-MN-WN1A | ST PAUL | MN |
| 60 | 322285846 | 60 LIVINGSTON AVENUE | ST PAUL | MN |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
ACH US ルーティングナンバーについて
Automated Clearing House (ACH)ルーティングナンバーは、ユーザーがACHネットワークを介して電子的に支払いや集金ができる電子決済システムです。現在、18,000以上の様々なルーティングナンバーがデータベースに登録されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。