下記はタイの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 51 | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. | BANGKOK | SEETTHB1 | |
| 52 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FORMERLY BANKTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED) | BANGKOK | UBOBTHBK | |
| 53 | CITIBANK N.A. | BANGKOK | CITITHBX | |
| 54 | CITIBANK N.A. | BANGKOK | INTERNATIONAL BANKING FACILITY | CITITHBXIBF |
| 55 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | BANGKOK | CISTTHB1 | |
| 56 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED | BANGKOK | CLSATHB1 | |
| 57 | COMPTROLLER GENERAL'S DEPARTMENT | BANGKOK | CGDXTHB1 | |
| 58 | COUNTRY GROUP SECURITIES PCL | BANGKOK | ADKSTHB1 | |
| 59 | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | BANGKOK | CSFBTHB1 | |
| 60 | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED | BANGKOK | CRESTHBK | |
| 61 | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | BANGKOK | DBSVTHB1 | |
| 62 | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | BANGKOK | VIBSTHB1 | |
| 63 | DEPOSIT PROTECTION AGENCY | BANGKOK | DEPGTHB1 | |
| 64 | DEUTSCHE BANK AG, BANGKOK BRANCH | BANGKOK | DEUTTHBKGMO | |
| 65 | DEUTSCHE BANK AG, BANGKOK BRANCH | BANGKOK | DEUTTHBK | |
| 66 | DUCATI MOTOR THAILAND CO. LTD. | RAYONG | DMTHTHB1 | |
| 67 | ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND | BANGKOK | EGATTHB1 | |
| 68 | EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND | BANGKOK | EXTHTHBK | |
| 69 | EXPRESSWAY AND RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND | BANGKOK | ERTATHB1 | |
| 70 | FINANSA SECURITIES COMPANY LIMITED | BANGKOK | FIEUTHB1 | |
| 71 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | SYSOTHB1 | |
| 72 | FINNET INNOVATION NETWORK COMPANY LIMITED | BANGKOK | FIIKTHB1 | |
| 73 | FITCH RATINGS (THAILAND) LIMITED | BANGKOK | FRIPTHB1 | |
| 74 | GENERAL FINANCE AND SECURITIES CO LTD | BANGKOK | GEFSTHB1 | |
| 75 | GLOBLEX SECURITIES CO LTD | BANGKOK | GLSCTHB1 | |
| 76 | GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LTD | BANGKOK | GCSTTHB1 | |
| 77 | GOVERNMENT HOUSING BANK | BANGKOK | GOHUTHB1 | |
| 78 | GOVERNMENT PENSION FUND | BANGKOK | GOPFTHB1 | |
| 79 | GOVERNMENT SAVINGS BANK | BANGKOK | GSBATHBK | |
| 80 | I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | ISPCTHB1 | |
| 81 | I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | TSFSTHB1 | |
| 82 | INDIAN OVERSEAS BANK (FORMERLY BHARAT OVERSEAS BANK LTD.) | BANGKOK | BHOBTHBK | |
| 83 | INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LIMITED | BANGKOK | IVGSTHBK | |
| 84 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | ICBKTHBK | |
| 85 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | RMB CLEARING BANK | ICBKTHBKCLR |
| 86 | ISLAMIC BANK OF THAILAND | BANGKOK | TIBTTHBK | |
| 87 | J.P.MORGAN SECURITIES (THAILAND)CO.,LTD | BANGKOK | JPSTTHB1 | |
| 88 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | CHASTHBX | |
| 89 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | INTERANATIONAL BANKING FACILITY | CHASTHBXIBF |
| 90 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | JPMORGAN SECURITIES - THAILAND | CHASTHBXSEC |
| 91 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | LOANS AND DEPOSITIS SERVICES | CHASTHBXLND |
| 92 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASTHBXMTS |
| 93 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | TRADE SERVICES | CHASTHBXTSD |
| 94 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., BANGKOK BRANCH | BANGKOK | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASTHBXTRO |
| 95 | KASIKORN ASSET MANAGEMENT CO LTD | BANGKOK | KAMOTHB1 | |
| 96 | KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | KSPCTHB1 | |
| 97 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | KASITHBK | |
| 98 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | CASH MANAGEMENT DEPARTMENT | KASITHBKCMD |
| 99 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | CUSTODIAN SERVICE DIVISION | KASITHBKCUS |
| 100 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | BANGKOK | FUND MANAGEMENT DEPT | KASITHBKFMD |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。