下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
2201 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BORGOSATOLLO | FILIALE | ICRAITR1FZ3 |
2202 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE | ICRAITR1FZ1 |
2203 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE DI BRESCIA GARIBALDI | ICRAITR1FZM |
2204 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE DI BRESCIA SAN POLO | ICRAITR1FZH |
2205 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE DI BRESCIA VOLTA | ICRAITR1FZG |
2206 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE DI DELLO | ICRAITR1FZL |
2207 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE DI VIADANA DI CALVISANO | ICRAITR1FZI |
2208 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE DI VOLONGO | ICRAITR1FZN |
2209 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | CALVISANO | FILIALE | ICRAITR1FZ4 |
2210 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | CANNETO SULL'OGLIO | FILIALE | ICRAITR1FZD |
2211 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | CASALROMANO | FILIALE | ICRAITR1FZE |
2212 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | CASTEL MELLA | FILIALE | ICRAITR1FZ5 |
2213 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | FIESSE | FILIALE | ICRAITR1FZ6 |
2214 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | FLERO | FILIALE | ICRAITR1FZ7 |
2215 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | GHEDI | FILIALE | ICRAITR1FZ8 |
2216 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | GHEDI | SEDE | ICRAITRRFZ0 |
2217 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | MONTIRONE | FILIALE | ICRAITR1FZ9 |
2218 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | PONCARALE | FILIALE | ICRAITR1FZA |
2219 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | SAN ZENO NAVIGLIO | FILIALE | ICRAITR1FZB |
2220 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | VISANO | FILIALE | ICRAITR1FZC |
2221 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE DI BRESCIA S.EUFEMIA | ICRAITR1FZP |
2222 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | BRESCIA | FILIALE DI BRESCIA-TRIUMPLINA | ICRAITR1FZO |
2223 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA | GUSSAGO | FILIALE DI GUSSAGO | ICRAITR1FZQ |
2224 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | AZZANO SAN PAOLO | ICRAITR1Q42 | |
2225 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | BAGNATICA | ICRAITR1Q4V | |
2226 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | BARIANO | ICRAITR1Q4N | |
2227 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | BERGAMO | ICRAITR1Q41 | |
2228 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | BERGAMO | ICRAITR1Q45 | |
2229 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | BERZO SAN FERMO | ICRAITR1Q4E | |
2230 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | BORGO DI TERZO | ICRAITR1Q43 | |
2231 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | BRUSAPORTO | ICRAITR1Q4R | |
2232 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | CALCINATE | ICRAITR1Q4Q | |
2233 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | COLOGNO AL SERIO | ICRAITR1Q4I | |
2234 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | COMUN NUOVO | ICRAITR1Q44 | |
2235 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | GRASSOBBIO | ICRAITR1Q46 | |
2236 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | GRONE | ICRAITR1Q4D | |
2237 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | LEVATE | ICRAITR1Q4A | |
2238 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | MARTINENGO | ICRAITR1Q4M | |
2239 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | MORENGO | ICRAITR1Q4P | |
2240 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | PAGAZZANO | ICRAITR1Q4U | |
2241 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | PEDRENGO | ICRAITR1Q4B | |
2242 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | POGNANO | ICRAITR1Q4C | |
2243 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | SCANZOROSCIATE | ICRAITR1Q4H | |
2244 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | SPIRANO | ICRAITR1Q47 | |
2245 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | STEZZANO | ICRAITR1Q48 | |
2246 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | TORRE BOLDONE | ICRAITR1Q4F | |
2247 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | TRESCORE BALNEARIO | ICRAITR1Q4S | |
2248 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | URGNANO | ICRAITR1Q4L | |
2249 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | URGNANO | ICRAITR1Q4T | |
2250 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. | ZANICA | ICRAITRRQ40 |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。