下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
2051 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | POVEGLIANO | FILIALE DI POVEGLIANO | ICRAITR1U4D |
2052 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SACILE | FILIALE DI SACILE | ICRAITR1U4E |
2053 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SAN FIOR | FILIALE DI CASTELLO ROGANZUOLO | ICRAITR1U41 |
2054 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SANTA LUCIA DI PIAVE | FILIALE DI S. LUCIA DI PIAVE | ICRAITR1U4G |
2055 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SERNAGLIA BATT | FILIALE DI FALZE' DI PIAVE | ICRAITR1U46 |
2056 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SPRESIANO | FILIALE DI SPRESIANO | ICRAITR1U4L |
2057 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | SUSEGANA | FILIALE DI PONTE DELLA PRIULA | ICRAITR1U4C |
2058 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VAZZOLA | FILIALE DI TEZZE DI PIAVE | ICRAITR1U4M |
2059 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VIDOR | FILIALE DI VIDOR | ICRAITR1U4N |
2060 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VILLORBA | FILIALE DI VOLLORBA | ICRAITR1U4O |
2061 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VITTORIO VENETO | FILIALE DI SAN GIACOMO DI VEGLIA | ICRAITR1U4F |
2062 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA | VOLPAGO DEL MONTELLO | FILIALE DI SELVA DEL MONTELLO | ICRAITR1U4H |
2063 | BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. | MILANO | BTERITM1 | |
2064 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP | CREMENO | ICRAITRREB0 | |
2065 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP | MANDELLO DEL LARIO | ICRAITR1EB7 | |
2066 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | BALLABIO | ICRAITR1EB1 | |
2067 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | BARZIO | ICRAITR1EB2 | |
2068 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | GALBIATE | ICRAITR1EB6 | |
2069 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | INTROBIO | ICRAITR1EB3 | |
2070 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. SOC. COOP. | LECCO | ICRAITR1EB5 | |
2071 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | BELLANO | ICRAITR1EC4 | |
2072 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | CASARGO | ICRAITR1EC3 | |
2073 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | CORTENOVA | ICRAITR1EB8 | |
2074 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | DELEBIO | ICRAITR1EC2 | |
2075 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | PREMANA | ICRAITR1EC1 | |
2076 | BANCA DELLA VALSASSINA CRED.COOP. SOC.COOP | PRIMALUNA | ICRAITR1EB9 | |
2077 | BANCA DELLE TERRE VENETE CRED. COOP. SOC. COOP | VICENZA | ICRAITRRB30 | |
2078 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. | ANCONA | ICRAITRR2E0 | |
2079 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. | CAMERATA PICENA | ICRAITR12E3 | |
2080 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. | FALCONARA MARITTIMA | ICRAITR12E2 | |
2081 | BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP. | JESI | ICRAITR12E1 | |
2082 | BANCA DI ANDRIA CREDITO COOPERATIVO-SOC.COOP. | ANDRIA | ICRAITR1UL1 | |
2083 | BANCA DI ANDRIA CREDITO COOPERATIVO-SOC.COOP. | ANDRIA | SEDE | ICRAITRRUL0 |
2084 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | BIBBIENA | FILIALE 8-SOCI | ICRAITR19L8 |
2085 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | STIA | FILIALE 7-STIA | ICRAITR19L7 |
2086 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | ANGHIARI | SEDE | ICRAITRR9L0 |
2087 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | AREZZO | ICRAITR19LD | |
2088 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CAPRESE MICHELANGELO | ICRAITR19LF | |
2089 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CITERNA | FILIALE 4-CITERNA | ICRAITR19L4 |
2090 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CITTA' DI CASTELLO | ICRAITR19LE | |
2091 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | MONTERCHI | FILIALE 2-MONTERCHI | ICRAITR19L2 |
2092 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | PIEVE SANTO STEFANO | ICRAITR19LH | |
2093 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SAN GIUSTINO | ICRAITR19LL | |
2094 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SAN GIUSTINO | FILIALE 3-SAN GIUSTINO | ICRAITR19L3 |
2095 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SANSEPOLCRO | FILIALE 1-SANSEPOLCRO | ICRAITR19L1 |
2096 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SUBBIANO | ICRAITR19LI | |
2097 | BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO | BOLOGNA | CCRTIT2TBDB | |
2098 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOP. | CARAGLIO | CCRTIT2TCAR | |
2099 | BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI | ATTIMIS | FIL ATTIMIS | CIVIIT2C026 |
2100 | BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI | AZZANO DECIMO | FIL AZZANO DECIMO | CIVIIT2C062 |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。