下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
4051 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | MANIPAL BRANCH | CORPINBB128 |
4052 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | PERNAL BRANCH | CORPINBB088 |
4053 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | SHIRVA BRANCH | CORPINBB013 |
4054 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | UDUPI DK BRANCH | CORPINBB001 |
4055 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | ULIYARGOLI BRANCH | CORPINBB238 |
4056 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UTTORDA | UTTORDA BRANCH | CORPINBB234 |
4057 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VADODARA | ALKAPURI BRANCH | CORPINBB336 |
4058 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VADODARA | VADODARA, GUJARAT BRANCH | CORPINBB155 |
4059 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VALLABH VIDYANAGAR | VALLABH VIDYANAGAR | CORPINBB465 |
4060 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VARKALA | VARKALA-KERALA BRANCH | CORPINBB448 |
4061 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | VISAKHAPATNAM | CORPINBB158 | |
4062 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED MUMBAI BRANCH | MUMBAI | UOVBINBB | |
4063 | UNITED WESTERN BANK LTD. | AURANGABAD | AURANGABAD MAIN BRANCH | UWBAINB1ABD |
4064 | UNITED WESTERN BANK LTD. | BANGALORE | BANGALORE BRANCH | UWBAINB1BGL |
4065 | UNITED WESTERN BANK LTD. | CHENNAI | CHENNAI BRANCH | UWBAINB1CHN |
4066 | UNITED WESTERN BANK LTD. | HYDERABAD | HYDERABAD BRANCH | UWBAINB1HYD |
4067 | UNITED WESTERN BANK LTD. | INDORE | INDORE BRANCH | UWBAINB1IDR |
4068 | UNITED WESTERN BANK LTD. | KOLHAPUR | SHIVAJI CHOWK BRANCH | UWBAINB1SCK |
4069 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | UWBAINB1 | |
4070 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | DOMBIVLI EAST BRANCH | UWBAINB1DOM |
4071 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | FORT BRANCH | UWBAINB1FRT |
4072 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | INTEGRATED TREASURY BRANCH | UWBAINB1TRY |
4073 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | MAROL BRANCH | UWBAINB1MRL |
4074 | UNITED WESTERN BANK LTD. | MUMBAI | PRABHADEVI BRANCH | UWBAINB1PDV |
4075 | UNITED WESTERN BANK LTD. | NAGPUR | SITABULDI, NAGPUR | UWBAINB1NGP |
4076 | UNITED WESTERN BANK LTD. | NEW DELHI | KAROL BAUG BRANCH | UWBAINB1NDL |
4077 | UNITED WESTERN BANK LTD. | PANAJI | PANAJI GOA BRANCH | UWBAINB1PNJ |
4078 | UNITED WESTERN BANK LTD. | PUNE | LAXMI ROAD BRANCH | UWBAINB1LRP |
4079 | UNITED WESTERN BANK LTD. | SATARA | POWAI NAKA BRANCH | UWBAINB1SAT |
4080 | UNITED WESTERN BANK LTD. | SURAT | SURAT BRANCH | UWBAINB1SUR |
4081 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | BANGALORE | RAJAJI NAGAR BANGALORE | PMCBINBBBLR |
4082 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | DELHI | DELHI - KAROL BAGH | PMCBINBBDEL |
4083 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | MUMBAI | PMCBINBB | |
4084 | UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED | MUMBAI | TRADE FINANCE | PMCBINBBADH |
4085 | V JETHALAL RAMJI SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JRSBINB1 | |
4086 | V.B. DESAI FINANCIAL SERVICES LTD. | MUMBAI | DESIINB1 | |
4087 | VASANT HOLDINGS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | VAHPINB1 | |
4088 | VCK SHARE AND STOCK BROKING SERVICES LTD. | KOLKATA | VCKSINC1 | |
4089 | VIOLET ARCH SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | ASPFINB1 | |
4090 | VOLKSWAGEN IT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | PUNE | VSIPINB1 | |
4091 | WALLFORT FINANCIAL SERVICES LIMITED | MUMBAI | WAFRINB1 | |
4092 | WEIZMANN LIMITED | MUMBAI | WEIZINB1 | |
4093 | WILSON FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WFSPINB1 | |
4094 | WOODSTOCK BROKING PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WOBPINB1 | |
4095 | WOODSTOCK SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | WOSPINB1 | |
4096 | WOORI BANK, INDIA | CHENNAI | HVBKIN5M | |
4097 | WOORI BANK, INDIA | CHENNAI | CHENNAI BRANCH | HVBKIN5MCHE |
4098 | WOORI BANK, INDIA | GURGAON | GURGAON BANCH | HVBKIN5MGUR |
4099 | WOORI BANK, INDIA | MUMBAI | MUMBAI BRANCH | HVBKIN5MMUM |
4100 | YES BANK LIMITED | BHUBANESHWAR | BHUBHANESWAR BRANCH | YESBINBBBBS |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。