下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
3901 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | HYDERABAD | HYDERABAD MAIN BRANCH SULTAN BAZAR | ANDBINBBHYD |
3902 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | HYDERABAD | OVERSEAS BRANCH, HYDERABAD | ANDBINBB003 |
3903 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | HYDERABAD | SPECIALIZED CORPORATE FINANCE BRANCH | ANDBINBBTEC |
3904 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | INDORE | INDORE 0234 | ANDBINBBIND |
3905 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | INDORE | VIJAY NAGAR | ANDBINBBVJN |
3906 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | JAIPUR | JAIPUR BRANCH | ANDBINBBJAI |
3907 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | KAKINADA | KAKINADA BRANCH | ANDBINBBKKD |
3908 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | KANPUR | ANDBINBBKAN | |
3909 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | KOLKATA | CALCUTTA MAIN BRANCH - EZRA STREET | ANDBINBBCAL |
3910 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | KOLKATA | CHOWRINGHEE BRANCH | ANDBINBBCHO |
3911 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | KOLLAM | ANDBINBBQUI | |
3912 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | LUDHIANA | LUDHIANA | ANDBINBBLUD |
3913 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MORADABAD | MORADABAD BRANCH | ANDBINBBMOR |
3914 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MUMBAI | ANDBINBBVAS | |
3915 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MUMBAI | ANDHERI EAST, MUMBAI BRANCH | ANDBINBBAND |
3916 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MUMBAI | E-4, BKC, BANDRA EAST, MUMBAI | ANDBINBBBDB |
3917 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MUMBAI | FOREX / MATUNGA BRANCH | ANDBINBBMAT |
3918 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MUMBAI | NANAVATI MAHALAYA - FORT BRANCH | ANDBINBBFOR |
3919 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MUMBAI | NARIMAN POINT,MUMBAI | ANDBINBBNAP |
3920 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MUMBAI | OPERA HOUSE BRANCH | ANDBINBBOPH |
3921 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | MUMBAI | TREASURY BRANCH | ANDBINBB |
3922 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NEW DELHI | ANDBINBBRKP | |
3923 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NEW DELHI | GREEN PARK BRANCH | ANDBINBBGRE |
3924 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NEW DELHI | NEW DELHI MAIN BRANCH CONNAUGHT CIRCUS | ANDBINBBNDL |
3925 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NEW DELHI | PREET VIHAR BRANCH | ANDBINBBPRV |
3926 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | NOIDA | NOIDA BRANCH | ANDBINBBNOI |
3927 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | ONGOLE | ONGOLE BRANCH | ANDBINBBONG |
3928 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | PUNE | ANDBINBBPUN | |
3929 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | RAIPUR | RAIPUR BRANCH, CHHATISGARH | ANDBINBBRAI |
3930 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | RAJKOT | RAJKOT | ANDBINBBRAJ |
3931 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | SECUNDERABAD | ANDBINBBSEC | |
3932 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | SURAT | NANPURA SURAT | ANDBINBBSUR |
3933 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | TIRUPATI | TIRUPATI BRANCH | ANDBINBBTPT |
3934 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH | ANDBINBBTIR |
3935 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | VADODARA | AKOTA BRANCH, GUJARAT | ANDBINBBAKT |
3936 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | VAPI | VAPI BRANCH | ANDBINBBVAP |
3937 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | VIJAYAWADA | VIJAYAWADA MAIN BRANCH | ANDBINBBVJA |
3938 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | VISAKHAPATNAM | ANDBINBBSPT | |
3939 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK | VISAKHAPATNAM | ANDBINBBVIS | |
3940 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | AHMEDABAD | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH AHMEDABAD | CORPINBB489 |
3941 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | AHMEDABAD | NAVRANGPURA | CORPINBB335 |
3942 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | ALAPUZHA | ALAPPUZHA BRANCH | CORPINBB172 |
3943 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | CORPINBB438 | |
3944 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | BANGALORE-FRPC | CORPINBBFRP |
3945 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | BANGALORE-PEENYA | CORPINBB763 |
3946 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | M.G. ROAD BRANCH | CORPINBB341 |
3947 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | MALLESWARAM MAIN BRANCH | CORPINBB056 |
3948 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BANGALORE | WHITE FIELD | CORPINBB705 |
3949 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BASTORA | BASTORA BRANCH | CORPINBB235 |
3950 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | BELGAUM | BELGAUM-SAMADEVI GALLI | CORPINBB059 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。