下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 3101 | STATE BANK OF INDIA | KALPETTA | KOZHIKODE MAIN | SBININBBT23 |
| 3102 | STATE BANK OF INDIA | KALPETTA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB935 |
| 3103 | STATE BANK OF INDIA | KANNUR | KANNUR BRANCH | SBININBB393 |
| 3104 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | BIRHANA ROAD BRANCH | SBININBB778 |
| 3105 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | IIT,KANPUR | SBININBB499 |
| 3106 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | INDUSTRIAL ESTATE,KANPUR | SBININBB504 |
| 3107 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB158 |
| 3108 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | JAJMAU KANPUR | SBININBB182 |
| 3109 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | MAIN BRANCH | SBININBB124 |
| 3110 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | OVERSEAS BRANCH | SBININBB173 |
| 3111 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | SME CO-OP INDUSTRIAL EASTATE BRANCH KANPUR | SBININBB806 |
| 3112 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | SPECIALISED NRI BRANCH, KANPUR | SBININBB764 |
| 3113 | STATE BANK OF INDIA | KANPUR | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL | SBININBB591 |
| 3114 | STATE BANK OF INDIA | KARIMGANJ | KARIMGANJ | SBININBB481 |
| 3115 | STATE BANK OF INDIA | KARNAL | SPECIAL COMMERCIAL BRANCH (SCB) | SBININBB187 |
| 3116 | STATE BANK OF INDIA | KARUR | SIRUTHIZHIL BRANCH,KARUR | SBININBB460 |
| 3117 | STATE BANK OF INDIA | KASHIPUR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB893 |
| 3118 | STATE BANK OF INDIA | KHANAPARA | SME KHANAPARA BRANCH | SBININBB965 |
| 3119 | STATE BANK OF INDIA | KHARAGPUR | KHARAGPUR | SBININBB339 |
| 3120 | STATE BANK OF INDIA | KOCHI | COCHIN SHIPYARD | SBININBB399 |
| 3121 | STATE BANK OF INDIA | KOCHI | NRI BRANCH,KOCHI | SBININBB402 |
| 3122 | STATE BANK OF INDIA | KOHIMA | KOHIMA | SBININBB482 |
| 3123 | STATE BANK OF INDIA | KOLHAPUR | UDYAMNAGAR INDUSTRIAL AREA | SBININBB369 |
| 3124 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | BALLYGUNGE, CALCUTTA | SBININBB328 |
| 3125 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | BANGALORE CIRCLE | SBININBBM20 |
| 3126 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA AIRPORT,CALCUTTA | SBININBB490 |
| 3127 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA MAIN BR. | SBININBB340 |
| 3128 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB108 |
| 3129 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, BALLYGUNGE | SBININBB330 |
| 3130 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | COMMERCIAL BRANCH, SALT LAKE | SBININBB334 |
| 3131 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH | SBININBB175 |
| 3132 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | FOREIGN DEPARTMENT | SBININBBFXD |
| 3133 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | SBININBB139 |
| 3134 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | KOLKATA CIRCLE | SBININBBJ46 |
| 3135 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | LOCAL HEAD OFFICE, TFCPC KOLKATA | SBININBB909 |
| 3136 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NEW DELHI CIRCLE | SBININBBM21 |
| 3137 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NRI BRANCH | SBININBB138 |
| 3138 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | NRI KALYANI BRANCH | SBININBB812 |
| 3139 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | OVERSEAS BRANCH | SBININBB106 |
| 3140 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SAMB II KOLKATA | SBININBB873 |
| 3141 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SAMB KOLKATA | SBININBB869 |
| 3142 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SHYAMBAZAR,CALCUTTA | SBININBB492 |
| 3143 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SME EXIM BRANCH, KOLKATA | SBININBB815 |
| 3144 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SME NEW ALIPORE BRANCH | SBININBB926 |
| 3145 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | SPECIALISED TEA BRANCH | SBININBB830 |
| 3146 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | STATE BANK OF INDIA | SBININBBIRC |
| 3147 | STATE BANK OF INDIA | KOLKATA | TFCPC KOLKATA | SBININBB608 |
| 3148 | STATE BANK OF INDIA | KOLLAM | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB149 |
| 3149 | STATE BANK OF INDIA | KONDOTTI | BANGALORE CIRCLE | SBININBBT31 |
| 3150 | STATE BANK OF INDIA | KOTA | INDUSTRIAL ESTATE, KOTA | SBININBBJ42 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。