下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | STATE BANK OF INDIA | FARIDABAD | SIB, FARIDABAD | SBININBB383 |
| 3002 | STATE BANK OF INDIA | FIROZABAD | STATE BANK OF INDIA | SBININBB966 |
| 3003 | STATE BANK OF INDIA | GANDHIDHAM | BHAI PRATAP CIRCLE,GANDHIDHAM | SBININBB622 |
| 3004 | STATE BANK OF INDIA | GANDHINAGAR | SBININBC | |
| 3005 | STATE BANK OF INDIA | GANDHINAGAR | GANDHINAGAR MAIN BRANCH | SBININBB255 |
| 3006 | STATE BANK OF INDIA | GANDHINAGAR | IFSC BANKING UNIT | SBININBB834 |
| 3007 | STATE BANK OF INDIA | GANDHINAGAR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB921 |
| 3008 | STATE BANK OF INDIA | GANGTOK | GANGTOK | SBININBB338 |
| 3009 | STATE BANK OF INDIA | GANJAM | SME BRANCH, BERHAMPUR INDUSTRIAL ESTATE | SBININBB839 |
| 3010 | STATE BANK OF INDIA | GHAZIABAD | SIB,GHAZIABAD | SBININBB555 |
| 3011 | STATE BANK OF INDIA | GIRIDIH | GIRIDIH BAZAR BRANCH,GIRIDIH | SBININBB385 |
| 3012 | STATE BANK OF INDIA | GONDIA | STATE BANK OF INDIA | SBININBB923 |
| 3013 | STATE BANK OF INDIA | GORAKHPUR | GORAKHPUR | SBININBB497 |
| 3014 | STATE BANK OF INDIA | GORAKHPUR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB946 |
| 3015 | STATE BANK OF INDIA | GUINDY | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB227 |
| 3016 | STATE BANK OF INDIA | GULBARGA | CHENNAI CIRCLE | SBININBBH16 |
| 3017 | STATE BANK OF INDIA | GUNTUR | GUNTUR BRANCH | SBININBB181 |
| 3018 | STATE BANK OF INDIA | GUNTUR | SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH, GUNTUR | SBININBB679 |
| 3019 | STATE BANK OF INDIA | GURGAON | COMMERCIAL BRANCH, GURGAON | SBININBB375 |
| 3020 | STATE BANK OF INDIA | GURGAON | SPECIALISED NRI BRANCH, GURGAON | SBININBB771 |
| 3021 | STATE BANK OF INDIA | GURGAON | SPECIALISED STARTUP BRANCH | SBININBB959 |
| 3022 | STATE BANK OF INDIA | GURGAON | SPL. HOUSING FINANCE BRANCH,GURGAON | SBININBB738 |
| 3023 | STATE BANK OF INDIA | GURGAON | STATE BANK OF INDIA | SBININBB938 |
| 3024 | STATE BANK OF INDIA | GUWAHATI | GUWAHATI COMMERCIAL BRANCH | SBININBB583 |
| 3025 | STATE BANK OF INDIA | GUWAHATI | MAIN BRANCH | SBININBB159 |
| 3026 | STATE BANK OF INDIA | GWALIOR | COMMERCIAL BRANCH | SBININBB178 |
| 3027 | STATE BANK OF INDIA | HALDWANI | STATE BANK OF INDIA | SBININBB945 |
| 3028 | STATE BANK OF INDIA | HARIDWAR | SME RANIPUR BRANCH HARDWAR (0586) | SBININBB225 |
| 3029 | STATE BANK OF INDIA | HASSAN | HASSAN | SBININBB574 |
| 3030 | STATE BANK OF INDIA | HISSAR | SPECIAL COMMERCIAL BRANCH (SCB) | SBININBB189 |
| 3031 | STATE BANK OF INDIA | HOSHIARPUR | HOSHIARPUR | SBININBB278 |
| 3032 | STATE BANK OF INDIA | HOSPET | COLLEGE ROAD BRANCH | SBININBB266 |
| 3033 | STATE BANK OF INDIA | HOSUR | MOOKANDPALLI | SBININBB647 |
| 3034 | STATE BANK OF INDIA | HOSUR | STATE BANK OF INDIA | SBININBB897 |
| 3035 | STATE BANK OF INDIA | HOWRAH | COMMERCIAL BRANCH, HOWRAH | SBININBB331 |
| 3036 | STATE BANK OF INDIA | HUBLI | COMMERCIAL BR. HUBLI | SBININBB264 |
| 3037 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | BALANAGAR | SBININBB304 |
| 3038 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | BALANAGAR HYDERABAD | SBININBBH08 |
| 3039 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | BANGALORE CIRCLE | SBININBBH74 |
| 3040 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | CAG BRANCH | SBININBB659 |
| 3041 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | CHANDRAYANAGUTTA | SBININBB306 |
| 3042 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | CHENNAI CIRCLE | SBININBBH37 |
| 3043 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | COMMERCIAL BRANCH, HYDERABAD | SBININBB213 |
| 3044 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | ECIL BRANCH , HYDERABAD | SBININBB310 |
| 3045 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | GUNFOUNDRY BRANCH | SBININBBH03 |
| 3046 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | HAL CAMPUS HYDERABAD | SBININBB312 |
| 3047 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | HITECH CITY, HYDERABAD | SBININBB214 |
| 3048 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | HYDERABAD | SBININBB562 |
| 3049 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | HYDERABAD CIRCLE | SBININBBH05 |
| 3050 | STATE BANK OF INDIA | HYDERABAD | HYDERABAD CIRCLE | SBININBBH06 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。