下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | PUNJAB NATIONAL BANK | KAITHAL | KANNUR BANK ROAD | PUNBINBBARK |
| 2502 | PUNJAB NATIONAL BANK | KANPUR | KAKINADA TEMPLE STREET | PUNBINBBKNC |
| 2503 | PUNJAB NATIONAL BANK | KANPUR | MALL ROAD BRANCH | PUNBINBBCKH |
| 2504 | PUNJAB NATIONAL BANK | KASHIPUR | PUNBINBBKAS | |
| 2505 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLHAPUR | KOLHAPUR | PUNBINBBKRG |
| 2506 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | (FOREIGN EXCHANGE OFFICE) | PUNBINBBCFE |
| 2507 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | BARA BAZAR KOLKATA | PUNBINBBKBB |
| 2508 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | C.R. AVENUE BRANCH | PUNBINBBCCH |
| 2509 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | CALCUTTA, BRBB ROAD BRANCH | PUNBINBBCCS |
| 2510 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PUNBINBBDCA |
| 2511 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | LYONS RANGE | PUNBINBBKLR |
| 2512 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | OLD COURT HOUSE STREET | PUNBINBBCOC |
| 2513 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | PARK STREET BRANCH | PUNBINBBCPS |
| 2514 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLKATA | SHAKESPEARE SARANI KOLKATA | PUNBINBBKSS |
| 2515 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOLLAM | KOLLAM | PUNBINBBKOL |
| 2516 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOTAH | INDUSTRIAL ESTATE BRANCH | PUNBINBBKIE |
| 2517 | PUNJAB NATIONAL BANK | KOZHIKODE | KPK MENON ROAD | PUNBINBBKPK |
| 2518 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUCKNOW | HAL TOWNSHIP BRANCH | PUNBINBBLHT |
| 2519 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUCKNOW | HAZARAT GANJ LUCKNOW | PUNBINBBLHG |
| 2520 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUCKNOW | LCB LUCKNOW | PUNBINBBMCL |
| 2521 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUCKNOW | REHMAN KHERA (KAKORI, TEHSIL-MALIHABAD) | PUNBINBBVNM |
| 2522 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUDHIANA | PUNBINBBDRK | |
| 2523 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUDHIANA | CHANDIGARH ROAD | PUNBINBBLCR |
| 2524 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUDHIANA | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PUNBINBBLIA |
| 2525 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUDHIANA | MID CORPORATE BRANCH | PUNBINBBLMC |
| 2526 | PUNJAB NATIONAL BANK | LUDHIANA | MILLARGUNJ | PUNBINBBLMG |
| 2527 | PUNJAB NATIONAL BANK | MADURAI | MADURAI | PUNBINBBMAU |
| 2528 | PUNJAB NATIONAL BANK | MEERUT | MEERUT E KUTCHERY ROAD | PUNBINBBMEK |
| 2529 | PUNJAB NATIONAL BANK | MEERUT | SPORTS COMPLEX BRANCH | PUNBINBBMSC |
| 2530 | PUNJAB NATIONAL BANK | MEHSANA | UNJHA | PUNBINBBAAR |
| 2531 | PUNJAB NATIONAL BANK | MODINAGAR | MODINAGAR BRANCH | PUNBINBBMDN |
| 2532 | PUNJAB NATIONAL BANK | MOHALI | MOHALI SECTOR 55 | PUNBINBBMOH |
| 2533 | PUNJAB NATIONAL BANK | MORADABAD | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PUNBINBBMBD |
| 2534 | PUNJAB NATIONAL BANK | MOREH | MOREH | PUNBINBBMBK |
| 2535 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | BANDRA KURLA COMPLEX,MUMBAI | PUNBINBBMKC |
| 2536 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | BRADY HOUSE BRANCH | PUNBINBBBBH |
| 2537 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | FORESHORE ROAD BRANCH | PUNBINBBBFR |
| 2538 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | HO: TREASURY DIVISION, MUMBAI | PUNBINBBDIB |
| 2539 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | ILACO HOUSE BRANCH | PUNBINBBBIH |
| 2540 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | PUNBINBBBIF |
| 2541 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PUNBINBBDBB |
| 2542 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | LCB MUMBAI BANDRA | PUNBINBBBCP |
| 2543 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | LCB MUMBAI FORESHORE ROAD | PUNBINBBFNR |
| 2544 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | MUMBAI MAIN | PUNBINBBMMA |
| 2545 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | OFFSHORE BANKING UNIT | PUNBINBBOBU |
| 2546 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | PNB HOUSE PM ROAD BRANCH | PUNBINBBBPF |
| 2547 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | SEEPZ BRANCH | PUNBINBBBSZ |
| 2548 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUMBAI | TRADE FINANCE CENTRE, MUMBAI | PUNBINBBBFE |
| 2549 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUZAFFARNAGAR | NEW MANDI MUZAFFARNAGAR | PUNBINBBMNM |
| 2550 | PUNJAB NATIONAL BANK | MUZAFFARNAGAR | P B SHAMLI | PUNBINBBKSL |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。