下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | PUNJAB AND SIND BANK | TIRUPPUR | IBD TIRUPPUR | PSIBINBB018 |
| 2402 | PUNJAB NATIONAL BANK | AGRA | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PUNBINBBASC |
| 2403 | PUNJAB NATIONAL BANK | AHMEDABAD | MCB AHMEDABAD | PUNBINBBAMC |
| 2404 | PUNJAB NATIONAL BANK | AHMEDABAD | NRI BRANCH, AHMEDABAD | PUNBINBBAIB |
| 2405 | PUNJAB NATIONAL BANK | AHMEDABAD | VANIJIYA BHAWAN AHMEDABAD | PUNBINBBAVB |
| 2406 | PUNJAB NATIONAL BANK | ALAPUZHA | AROOR | PUNBINBBCLL |
| 2407 | PUNJAB NATIONAL BANK | ALIGARH | ALIGARH RAILWAY ROAD | PUNBINBBARR |
| 2408 | PUNJAB NATIONAL BANK | ALIGARH | BO GT ROAD,ALIGARH | PUNBINBBGTG |
| 2409 | PUNJAB NATIONAL BANK | ALLAHABAD | BADLI KATRA, MIRZAPUR | PUNBINBBPGT |
| 2410 | PUNJAB NATIONAL BANK | ALLEPEY | ALAPUZHA | PUNBINBBVKI |
| 2411 | PUNJAB NATIONAL BANK | ALWAR | BHIWADI | PUNBINBBBNJ |
| 2412 | PUNJAB NATIONAL BANK | AMRITSAR | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PUNBINBBAHB |
| 2413 | PUNJAB NATIONAL BANK | AMRITSAR | LCB AMRITSAR | PUNBINBBAMB |
| 2414 | PUNJAB NATIONAL BANK | ANANTNAG | ANANTNAG | PUNBINBBHLD |
| 2415 | PUNJAB NATIONAL BANK | ASANSOL | ASANSOL (SOL ID-030510) | PUNBINBBDPG |
| 2416 | PUNJAB NATIONAL BANK | AURANGABAD | AURANGABAD CIDCO | PUNBINBBAUR |
| 2417 | PUNJAB NATIONAL BANK | BAGHPAT | KHEKRA BAGHPAT | PUNBINBBHMB |
| 2418 | PUNJAB NATIONAL BANK | BAHADURGARH | RAIWAY ROAD BAHADURGARH | PUNBINBBBRR |
| 2419 | PUNJAB NATIONAL BANK | BALASORE | BALASORE | PUNBINBBTAR |
| 2420 | PUNJAB NATIONAL BANK | BALURGHAT | BALURGHAT | PUNBINBBDAW |
| 2421 | PUNJAB NATIONAL BANK | BANGALORE | BANGALORE | PUNBINBBBKG |
| 2422 | PUNJAB NATIONAL BANK | BANGALORE | HUDSON CIRCLE BRANCH | PUNBINBBBCY |
| 2423 | PUNJAB NATIONAL BANK | BANGALORE | IFB BANGALORE | PUNBINBBBFB |
| 2424 | PUNJAB NATIONAL BANK | BANSWARA | KUSHAL BAGH BANSWARA | PUNBINBBBKB |
| 2425 | PUNJAB NATIONAL BANK | BAREILLY | CIVIL LINES BAREILY | PUNBINBBCLN |
| 2426 | PUNJAB NATIONAL BANK | BHADOHI | BHADOHI BRANCH | PUNBINBBBHO |
| 2427 | PUNJAB NATIONAL BANK | BHATINDA | BANK STREET BHATINDA MAIN | PUNBINBBMSB |
| 2428 | PUNJAB NATIONAL BANK | BHAVNAGAR | PUNBINBBBNR | |
| 2429 | PUNJAB NATIONAL BANK | BHILWARA | BHILWARA | PUNBINBBBBG |
| 2430 | PUNJAB NATIONAL BANK | BHOPAL | LCB BHOPAL | PUNBINBBBOH |
| 2431 | PUNJAB NATIONAL BANK | BHOPAL | NEW MARKET BRANCH | PUNBINBBBNW |
| 2432 | PUNJAB NATIONAL BANK | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR | PUNBINBBBBN |
| 2433 | PUNJAB NATIONAL BANK | BIKANER | RANI BAZAR BIKANER | PUNBINBBBRB |
| 2434 | PUNJAB NATIONAL BANK | BILASPUR | SARKANDA | PUNBINBBLSN |
| 2435 | PUNJAB NATIONAL BANK | BURDWAN | BURDWAN | PUNBINBBCBR |
| 2436 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHANDIGARH | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PUNBINBBCHA |
| 2437 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHANDIGARH | MID CORPORATE BRANCH | PUNBINBBCMC |
| 2438 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHANDIGARH | SECTOR-16 | PUNBINBBC16 |
| 2439 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | ERODE (SOL ID-016500) | PUNBINBBCMS |
| 2440 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | LC ST CHENNAI | PUNBINBBCLC |
| 2441 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | LCB CHENNAI | PUNBINBBMFR |
| 2442 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | MYLAPORE BRANCH | PUNBINBBMMY |
| 2443 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | NUNGAMBAKKAM CHENNAI | PUNBINBBCNG |
| 2444 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | PERIAMET CHENNAI | PUNBINBBCPT |
| 2445 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | PURUSWALKAM CHENNAI | PUNBINBBCPR |
| 2446 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | SOWCARPET CHENNAI | PUNBINBBCSC |
| 2447 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | T. NAGAR BRANCH | PUNBINBBTNC |
| 2448 | PUNJAB NATIONAL BANK | CHENNAI | TRADE FINANCE CENTRE, CHENNAI | PUNBINBBMFE |
| 2449 | PUNJAB NATIONAL BANK | COIMBATORE | COIMBATORE BRANCH | PUNBINBBCOM |
| 2450 | PUNJAB NATIONAL BANK | COIMBATORE | CROSS CUT ROAD | PUNBINBBTNK |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。