下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | SOUTH EXTENSION BRANCH | JAKAINBBSXT |
| 2202 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | VASANT VIHAR BRANCH | JAKAINBBVVR |
| 2203 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NOIDA | NOIDA BRANCH - UP | JAKAINBBNOD |
| 2204 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PANIPAT | PANIPAT BRANCH | JAKAINBBPNP |
| 2205 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PULWAMA | PULWAMA MAIN BRANCH | JAKAINBBMMA |
| 2206 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PUNE | PUNE | JAKAINBBPLV |
| 2207 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SAHARANPUR | SHARANPUR UP | JAKAINBBSNP |
| 2208 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SOPORE | NEW COLONY SOPORE | JAKAINBBLUD |
| 2209 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | BANDIPORA MAIN | JAKAINBBWUL |
| 2210 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | KUPWARA OLD CHOWK | JAKAINBBDAL |
| 2211 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | POLO VIEW | JAKAINBBPOL |
| 2212 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | S.S.I SADIQABAD BRANCH | JAKAINBBCEN |
| 2213 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | SRINAGAR BRANCH | JAKAINBBSRI |
| 2214 | JARDINE FLEMING INDIA SECURITIES PTY LTD. | MUMBAI | JFISINB1 | |
| 2215 | JAYANTILAL KHANDWALA AND SONS | MUMBAI | JAKSINB1 | |
| 2216 | JAYPEE CAPITAL SERVICES LIMITED | GURGAON | JACSIND1 | |
| 2217 | JCP SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JSSPINB1 | |
| 2218 | JEFFERIES INDIA PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JEIPINB1 | |
| 2219 | JET AGE SECURITIES PVT LTD | MUMBAI | JETAINB1 | |
| 2220 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | ASKAINB1 | |
| 2221 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JMFAINB1 | |
| 2222 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JMFPINB1 | |
| 2223 | JM FINANCIAL LIMITED | MUMBAI | SHSBINB1 | |
| 2224 | JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | MUMBAI | FIVPINB1 | |
| 2225 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - IFSC BANKING UNIT (IBU) GIFT CITY BRANCH | GANDHINAGAR | CHASINBG | |
| 2226 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | CHASINBM | |
| 2227 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | FX OPERATIONS SERVICES | CHASINBMTRO |
| 2228 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | GLOBAL SERVICE CENTRE | CHASINBMGSC |
| 2229 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMCHASE NSE BRANCH BIC | CHASINBMNSE |
| 2230 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASINBMLND |
| 2231 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASINBMLCO |
| 2232 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASINBMMTS |
| 2233 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | TRADE SERVICES | CHASINBMTSD |
| 2234 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | CHASINBX | |
| 2235 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | FX OPERATIONS SERVICES | CHASINBXTRO |
| 2236 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | GLOBAL SERVICE CENTRE | CHASINBXGSC |
| 2237 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMCHASE NSE BRANCH BIC | CHASINBXNSE |
| 2238 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMORGAN CHASE BANK NA., MUMBAI BRANCH | CHASINBXDOM |
| 2239 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASINBXLND |
| 2240 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASINBXLCO |
| 2241 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASINBXMTS |
| 2242 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | TRADE SERVICES | CHASINBXTSD |
| 2243 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | MUMBAI | CHASINBI | |
| 2244 | JSB SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JSBEINB1 | |
| 2245 | JSC VTB BANK | NEW DELHI | VTBRINDD | |
| 2246 | K G VORA SECURITIES LTD | MUMBAI | VOSEINB1 | |
| 2247 | KANJALOCHANA FINSERVE PRIVATE LIMITED | MUMBAI | KFPRINB2 | |
| 2248 | KARNATAKA BANK LTD. | AHMEDABAD | AHMEDABAD NAVARANGAPUR | KARBINBBABD |
| 2249 | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | OVERSEAS BRANCH | KARBINBBBNG |
| 2250 | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | SARAKKI LAYOUT BANGALORE | KARBINBBSRK |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。