下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | CENTRAL BANK OF INDIA | JALANDHAR | CIVIL LINES, JALANDHAR CITY BRANCH | CBININBBCLJ |
| 1402 | CENTRAL BANK OF INDIA | JAMNAGAR | JAMNAGAR MAIN | CBININBBJAM |
| 1403 | CENTRAL BANK OF INDIA | KANPUR | CIVIL LINES, KANPUR | CBININBBCLK |
| 1404 | CENTRAL BANK OF INDIA | KARNAL | KARNAL BRANCH | CBININBBKAR |
| 1405 | CENTRAL BANK OF INDIA | KARUR | KARUR BRANCH | CBININBBKRU |
| 1406 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOCHI | WILLINGDON ISLAND BRANCH | CBININBBWIS |
| 1407 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CALCUTTA MAIN OFFICE | CBININBBCAL |
| 1408 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CAMAC STREET, KOLKATA | CBININBBCAM |
| 1409 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOLKATA | CORPORATE FINANCE BR KOLKATA | CBININBBCFK |
| 1410 | CENTRAL BANK OF INDIA | KOVILPATTI | KOVILPATTI BRANCH | CBININBBKOV |
| 1411 | CENTRAL BANK OF INDIA | LUCKNOW | LUCKNOW | CBININBBLKO |
| 1412 | CENTRAL BANK OF INDIA | LUDHIANA | MILLER GIANJ, LUDHIANA | CBININBBLUD |
| 1413 | CENTRAL BANK OF INDIA | MADURAI | MADURAI | CBININBBMDU |
| 1414 | CENTRAL BANK OF INDIA | MALDA | MALDA, KOLKATA | CBININBBMAL |
| 1415 | CENTRAL BANK OF INDIA | MIRZAPUR | MIRZAPUR | CBININBBMIR |
| 1416 | CENTRAL BANK OF INDIA | MORADABAD | MORADABAD | CBININBBMOR |
| 1417 | CENTRAL BANK OF INDIA | MORBI | MORVI | CBININBBMVI |
| 1418 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CBININBI | |
| 1419 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | ANDHERI BRANCH | CBININBBAND |
| 1420 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | BHARAT DIAMOND BOURSE, MUMBAI | CBININBBBDB |
| 1421 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CENTRALISED FOREX CELL | CBININBBCFC |
| 1422 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CFB NARIMON POINT | CBININBBIFB |
| 1423 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | CORPORATE FINANCE BRANCH | CBININBBCFB |
| 1424 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | INTERNATIONAL DIVISION | CBININBB |
| 1425 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MADGAON, MUMBAI | CBININBBMAD |
| 1426 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MANDVI BRANCH | CBININBBMAV |
| 1427 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | MUMBAI MAIN OFFICE | CBININBBBMO |
| 1428 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | NARIMAN POINT | CBININBBNPT |
| 1429 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | OPERA HOUSE MUMBAI | CBININBBOPE |
| 1430 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH, BOMBAY | CBININBBOSB |
| 1431 | CENTRAL BANK OF INDIA | MUMBAI | SEEPZ BRANCH | CBININBBSPZ |
| 1432 | CENTRAL BANK OF INDIA | NAGPUR | NAGPUR, PUNE | CBININBBNAG |
| 1433 | CENTRAL BANK OF INDIA | NEW DELHI | JANPATH, NEW DELHI | CBININBBJAN |
| 1434 | CENTRAL BANK OF INDIA | NEW DELHI | PARLIAMENT STREET BRANCH | CBININBBPAR |
| 1435 | CENTRAL BANK OF INDIA | PANAJI | CENTRAL BANK OF INDIA, PANAJI, GOA | CBININBBPAN |
| 1436 | CENTRAL BANK OF INDIA | PATNA | PATNA | CBININBBPAT |
| 1437 | CENTRAL BANK OF INDIA | PHAGWARA | INDUSTRIAL AREA | CBININBBPHA |
| 1438 | CENTRAL BANK OF INDIA | PONDICHERRY | PONDICHERRY | CBININBBPON |
| 1439 | CENTRAL BANK OF INDIA | PUNE | PIMPRI BRANCH | CBININBBPMR |
| 1440 | CENTRAL BANK OF INDIA | PUNE | PUNE CAMP BRANCH | CBININBBPOO |
| 1441 | CENTRAL BANK OF INDIA | RAJKOT | RAJKOT MAIN BRANCH | CBININBBRAJ |
| 1442 | CENTRAL BANK OF INDIA | RANCHI | RANCHI | CBININBBSOU |
| 1443 | CENTRAL BANK OF INDIA | SAHARANPUR | SAHARANPUR, LUCKNOW | CBININBBSHA |
| 1444 | CENTRAL BANK OF INDIA | SALEM | SALEM | CBININBBSAL |
| 1445 | CENTRAL BANK OF INDIA | SURAT | MCB-SURAT, AHMEDABAD | CBININBBMSU |
| 1446 | CENTRAL BANK OF INDIA | SURAT | SURAT BRANCH | CBININBBSUR |
| 1447 | CENTRAL BANK OF INDIA | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHPURAM | CBININBBTHI |
| 1448 | CENTRAL BANK OF INDIA | THOOTHUKKUDI | TUTICORIN | CBININBBTUT |
| 1449 | CENTRAL BANK OF INDIA | TIRUPPUR | TIRUPUR BRANCH | CBININBBTIR |
| 1450 | CENTRAL BANK OF INDIA | VADODARA | MCB-VADODARA | CBININBBMBA |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。