主なインドの銀行のSWIFTコード
- Axis Bank Swift Code
- Bank Of Baroda Swift Code
- Bank of India Swift Code
- Canara Bank Swift Code
- DBS Bank India Swift Code
- HDFC Bank Swift Code
- HSBC Bank India Swift Code
- ICICI Bank Swift Code
- IDBI Bank Swift Code
- Indian Bank Swift Code
- Indusind Bank Swift Code
- Kotak Mahindra Bank Swift Code
- Punjab National Bank (PNB) Swift Code
- State Bank of India (SBI) Swift Code
- UCO Bank Swift Code
- Union Bank of India Swift Code
インドの銀行のSWIFTコード
下記はインドの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADHAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | NEW DELHI | AASVIND1 | |
| 2 | AB BANK LIMITED | MUMBAI | ABBLINBB | |
| 3 | ABHYUDAYA CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | ACBLINBB | |
| 4 | ABHYUDAYA CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | FOREX TREASURY DEPT. | ACBLINBBTRY | 
| 5 | ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | MUMBAI | ADBMINB1 | |
| 6 | AJCON GLOBAL SERVICES LIMITED | MUMBAI | AJGSINB1 | |
| 7 | ALCHEMY SHARE AND STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | MUMBAI | ASSOINB1 | |
| 8 | ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | ALGUINB1 | |
| 9 | AMBIT CAPITAL PRIVATE LIMITED | MUMBAI | AMCVINB1 | |
| 10 | AMIT NALIN SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | ANSPINB1 | |
| 11 | ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | MUMBAI | ARHSINB1 | |
| 12 | ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | MUMBAI | NCSPINB1 | |
| 13 | ANTIQUE STOCK BROKING LTD | MUMBAI | ANSRINB1 | |
| 14 | ANUSH SHARES AND SECURITIES PRIVATE LTD | CHENNAI | SHSPIN51 | |
| 15 | ANVIL SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | MUMBAI | ANSTINB1 | |
| 16 | ARJ SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | ARERINB1 | |
| 17 | ARVOG FOREX PRIVATE LIMITED | MUMBAI | REVOINB2 | |
| 18 | ASHIKA STOCK BROKING LIMITED | KOLKATA | ASTKINC2 | |
| 19 | ASIAN MARKETS SECURITIES PVT. LTD. | MUMBAI | AMSVINB1 | |
| 20 | ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERMEDIATES LTD | MUMBAI | AMIIINB1 | |
| 21 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | MUMBAI | AUBLINBB | |
| 22 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MUMBAI | ANZBINBX | |
| 23 | AXIS BANK LIMITED | AGARTALA | AGARTALA | AXISINBB276 | 
| 24 | AXIS BANK LIMITED | AGRA | AGRA BRANCH | AXISINBB086 | 
| 25 | AXIS BANK LIMITED | AGRA | TAJ LINK ROAD | AXISINBB643 | 
| 26 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | AHMEDABAD BRANCH | AXISINBB003 | 
| 27 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | CORPORATE BANKING -AHMEDABAD | AXISINBBA03 | 
| 28 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | MANINAGAR | AXISINBB080 | 
| 29 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | NARODA | AXISINBBA69 | 
| 30 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | NEHRUNAGAR,AHMEDABAD GJ-A47 | AXISINBBA47 | 
| 31 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | RELIEF ROAD, AHMEDABAD GJ | AXISINBB453 | 
| 32 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | SARKHEJ GANDHINAGAR H/W,AHD (G):297 | AXISINBB297 | 
| 33 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | SHAHIBAUG, AHMEDABAD GJ | AXISINBB510 | 
| 34 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | VASTRAPUR | AXISINBB032 | 
| 35 | AXIS BANK LIMITED | AHMEDABAD | VEJALPUR, AHMEDABAD (GJ) | AXISINBB058 | 
| 36 | AXIS BANK LIMITED | AJMER | AJMER | AXISINBB356 | 
| 37 | AXIS BANK LIMITED | AJMER | KISHANGARH | AXISINBBA97 | 
| 38 | AXIS BANK LIMITED | ALIGARH | ALIGARH (UP) | AXISINBB310 | 
| 39 | AXIS BANK LIMITED | ALLAHABAD | ALLAHABAD UP | AXISINBB286 | 
| 40 | AXIS BANK LIMITED | ALUVA | ALUVA KL | AXISINBB485 | 
| 41 | AXIS BANK LIMITED | AMBALA | AMBALA BRANCH | AXISINBB432 | 
| 42 | AXIS BANK LIMITED | AMRITSAR | AMRITSAR BRANCH | AXISINBB179 | 
| 43 | AXIS BANK LIMITED | ANDHRA PRADESH | CHINNAMIRAM | AXISINBB217 | 
| 44 | AXIS BANK LIMITED | ANDHRA PRADESH | KURNOOL | AXISINBB244 | 
| 45 | AXIS BANK LIMITED | ANKLESHWAR | ANKLESHWAR | AXISINBB458 | 
| 46 | AXIS BANK LIMITED | ATUL | ATUL | AXISINBB459 | 
| 47 | AXIS BANK LIMITED | AURANGABAD | AURANGABAD | AXISINBB165 | 
| 48 | AXIS BANK LIMITED | AURANGABAD | CIDCO, AURANGABAD | AXISINBB750 | 
| 49 | AXIS BANK LIMITED | BAHADURGARH | BAHADURGARH | AXISINBB627 | 
| 50 | AXIS BANK LIMITED | BAHARAMPUR | BAHARAMPUR | AXISINBB163 | 
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。
