以下の表は、オーストラリアにあるすべてのNational Australia Bankの支店の住所とBSBコードを示しています。BSBコードをクリックすると、銀行の詳細、住所、地図が表示されます。
ID | 銀行 | 都市 | 支店 | BSBコード |
---|---|---|---|---|
1601 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB4 B | 083-270 |
1602 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB4 C | 083-412 |
1603 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB4 D | 083-415 |
1604 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB4 G | 083-635 |
1605 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3179 Melb Office BBC2 | 083-034 |
1606 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3322 Melb Office BBC-BB3s | 083-749 |
1607 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3322 Melbourne Business Centre | 083-069 |
1608 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3330 C1 VIC Banker BUID Closures | 083-853 |
1609 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3416 nabPrivate Practice 5 | 083-485 |
1610 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3419 424 St Kilda Rd | 083-155 |
1611 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3461 St Kilda Rd BBC2 | 083-481 |
1612 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3461 St Kilda Rd BBC3 | 083-599 |
1613 | National Australia Bank | Melbourne | CT 4051 Cash Services QLD | 084-244 |
1614 | National Australia Bank | Melbourne | CT 7498 National Australia Life Ltd | 086-958 |
1615 | National Australia Bank | Melbourne | CT1192 PS Payment Systems - Visa Ca | 083-959 |
1616 | National Australia Bank | Melbourne | CT3054 Flagstaff - 271 William St | 083-093 |
1617 | National Australia Bank | Melbourne | CT3322 Melbourne Bus Ctr-Micro | 083-017 |
1618 | National Australia Bank | Melbourne | CT3853 Specialised Industries Group | 083-600 |
1619 | National Australia Bank | Melbourne | CT3902 VIC PRM Rrl Provincial FPUs | 083-694 |
1620 | National Australia Bank | Melbourne | Digital - Internet Banking | 087-266 |
1621 | National Australia Bank | Melbourne | Direct Managed-nab Broker SA | 085-613 |
1622 | National Australia Bank | Melbourne | Distribn South - Asset Finance | 083-374 |
1623 | National Australia Bank | Melbourne | DM-Equity Derivatives | 083-950 |
1624 | National Australia Bank | Melbourne | DP Acctng State Ops VIC & TAS | 083-012 |
1625 | National Australia Bank | Melbourne | Eastern Branch | 083-028 |
1626 | National Australia Bank | Melbourne | Education VIC BBC | 083-720 |
1627 | National Australia Bank | Melbourne | Government Banking VIC BBC | 083-589 |
1628 | National Australia Bank | Melbourne | Health Corporate VIC | 083-248 |
1629 | National Australia Bank | Melbourne | Health VIC BBC1 | 083-353 |
1630 | National Australia Bank | Melbourne | IB-BSB3001-VIC | 083-001 |
1631 | National Australia Bank | Melbourne | International Banking Div BRC | 083-011 |
1632 | National Australia Bank | Melbourne | Interstar | 083-126 |
1633 | National Australia Bank | Melbourne | IRM-Swaps Trading | 083-111 |
1634 | National Australia Bank | Melbourne | JBWere Cash Trust | 083-847 |
1635 | National Australia Bank | Melbourne | JBWere Cash Trust | 083-973 |
1636 | National Australia Bank | Melbourne | Margin Lending VIC | 083-114 |
1637 | National Australia Bank | Melbourne | Melb High Growth Emerging Corp | 083-112 |
1638 | National Australia Bank | Melbourne | Melb Office BBC | 083-179 |
1639 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne Central Partnership | 083-659 |
1640 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne City 30308 | 083-552 |
1641 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne Partnership 2 | 083-303 |
1642 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne Partnership 3 | 083-096 |
1643 | National Australia Bank | Melbourne | Melbourne Partnership 4 | 083-463 |
1644 | National Australia Bank | Melbourne | Midtown Plaza | 083-469 |
1645 | National Australia Bank | Melbourne | MLC Building Society (Vic) | 083-907 |
1646 | National Australia Bank | Melbourne | MM-AUD-Short Term Funding | 083-099 |
1647 | National Australia Bank | Melbourne | MM-Australia Forwards-Trading | 083-085 |
1648 | National Australia Bank | Melbourne | MM-Sht Term Int Rate Risk-VIC | 083-063 |
1649 | National Australia Bank | Melbourne | Mobile Banking VIC Metro | 083-821 |
1650 | National Australia Bank | Melbourne | Motor Trades Assoc Aust Super Fund | 083-286 |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
BSBコードについて
BSBコードとは、オーストラリアの金融機関の個々の支店を識別するために使用される6桁のコードです。BSBコードは、Australian Paper Clearing System (APCS)および Bulk Electronic Clearing System (BECS) の決済システムで使用されています。送金の際には、受取人の銀行口座番号と一緒にBSBコードが使用されます。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。