以下の表は、オーストラリアにあるすべてのNational Australia Bankの支店の住所とBSBコードを示しています。BSBコードをクリックすると、銀行の詳細、住所、地図が表示されます。
| ID | 銀行 | 都市 | 支店 | BSBコード | 
|---|---|---|---|---|
| 1551 | National Australia Bank | Melbourne | 330 Collins Street | 083-004 | 
| 1552 | National Australia Bank | Melbourne | Advantedge | 083-886 | 
| 1553 | National Australia Bank | Melbourne | AFSH Nominees Pty Ltd | 083-545 | 
| 1554 | National Australia Bank | Melbourne | Agribusiness PMO | 083-504 | 
| 1555 | National Australia Bank | Melbourne | Asset Servicing | 083-043 | 
| 1556 | National Australia Bank | Melbourne | Banker Support | 083-817 | 
| 1557 | National Australia Bank | Melbourne | Broker-Assets Adelaide SA | 085-060 | 
| 1558 | National Australia Bank | Melbourne | Business Lending EGM | 083-118 | 
| 1559 | National Australia Bank | Melbourne | C McMillan Shakespeare | 083-740 | 
| 1560 | National Australia Bank | Melbourne | Capability Coaches | 083-336 | 
| 1561 | National Australia Bank | Melbourne | Cash Services SA C | 085-251 | 
| 1562 | National Australia Bank | Melbourne | Cash Services WA C | 086-251 | 
| 1563 | National Australia Bank | Melbourne | Chinatown | 083-019 | 
| 1564 | National Australia Bank | Melbourne | CM - Nominal Trading | 083-243 | 
| 1565 | National Australia Bank | Melbourne | Commercial Real Estate Sth 255 | 083-113 | 
| 1566 | National Australia Bank | Melbourne | Corporate Finance Management | 083-060 | 
| 1567 | National Australia Bank | Melbourne | County Cash Management Trust | 083-628 | 
| 1568 | National Australia Bank | Melbourne | CSA G&E AUR | 083-493 | 
| 1569 | National Australia Bank | Melbourne | CT 2218 Cash Services NSW | 082-244 | 
| 1570 | National Australia Bank | Melbourne | CT 2543 Health-South | 082-532 | 
| 1571 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 271 Collins St FSC PBRs | 083-090 | 
| 1572 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 330 Collins St FSC | 083-788 | 
| 1573 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Bourke & Russell BBC-BB4 A | 083-342 | 
| 1574 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Customer First Project | 083-101 | 
| 1575 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB3 A | 083-606 | 
| 1576 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB3 U | 083-548 | 
| 1577 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 C | 083-016 | 
| 1578 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 D | 083-516 | 
| 1579 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 S | 083-607 | 
| 1580 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 T | 083-087 | 
| 1581 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3004 Melb Office BBC-BB4 W | 083-007 | 
| 1582 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3019 Bourke & Russell BBC-BB3 B | 083-345 | 
| 1583 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3019 Melb Office BBC-BB3 1 | 083-308 | 
| 1584 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3044 Business Banking-VIC BNZA | 083-109 | 
| 1585 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3054 500 Bourke St FSC | 083-051 | 
| 1586 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3054 NAB House Staff Lending | 083-252 | 
| 1587 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3081 Queen & Lonsdale Streets | 083-059 | 
| 1588 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3110 Melbourne MCG 3071 | 083-071 | 
| 1589 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB3 D | 083-097 | 
| 1590 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB3 E | 083-391 | 
| 1591 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB3 L | 083-022 | 
| 1592 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB3 N | 083-394 | 
| 1593 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 A | 083-009 | 
| 1594 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 B | 083-851 | 
| 1595 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 C | 083-013 | 
| 1596 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 I | 083-506 | 
| 1597 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 424 St Kilda Rd BBC-BB4 K | 083-718 | 
| 1598 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 St Kilda Rd FSC | 083-162 | 
| 1599 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB3 F | 083-421 | 
| 1600 | National Australia Bank | Melbourne | CT 3155 Sth Melbourne BBC-BB3 I | 083-913 | 
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
BSBコードについて
BSBコードとは、オーストラリアの金融機関の個々の支店を識別するために使用される6桁のコードです。BSBコードは、Australian Paper Clearing System (APCS)および Bulk Electronic Clearing System (BECS) の決済システムで使用されています。送金の際には、受取人の銀行口座番号と一緒にBSBコードが使用されます。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。
