以下の表は、オーストラリアにあるすべてのNational Australia Bankの支店の住所とBSBコードを示しています。BSBコードをクリックすると、銀行の詳細、住所、地図が表示されます。
ID | 銀行 | 都市 | 支店 | BSBコード |
---|---|---|---|---|
701 | National Australia Bank | Bribie Island | Bribie Island | 084-566 |
702 | National Australia Bank | Brisbane | 201 Albert Street | 084-034 |
703 | National Australia Bank | Brisbane | C Brisbane Proof | 084-025 |
704 | National Australia Bank | Brisbane | CT 4004 109 Wickham Terrace | 084-092 |
705 | National Australia Bank | Brisbane | CT 4004 Eagle Street | 084-011 |
706 | National Australia Bank | Brisbane City | 414 George St | 084-009 |
707 | National Australia Bank | Brisbane City | Asset Finance - QLD | 084-374 |
708 | National Australia Bank | Brisbane City | Bris City & Estn Retail Bkng | 084-174 |
709 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane Central & North 40604 | 084-057 |
710 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane Central Partnership | 084-065 |
711 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane City BBC | 084-005 |
712 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane City Partnership 1 | 084-075 |
713 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane City Partnership 2 | 084-077 |
714 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane City Partnership 3 | 084-079 |
715 | National Australia Bank | Brisbane City | Brisbane Greater | 084-285 |
716 | National Australia Bank | Brisbane City | Broker-Assets Brisbane QLD | 084-069 |
717 | National Australia Bank | Brisbane City | Broker-Assets QLD | 084-613 |
718 | National Australia Bank | Brisbane City | Capital Office | 084-004 |
719 | National Australia Bank | Brisbane City | Commercial Fleet | 084-585 |
720 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4004 Brisbane City FSC | 084-023 |
721 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4005 Brisbane Central BBC | 084-226 |
722 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4005 Brisbane Central BBC1 | 084-227 |
723 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4005 Brisbane City BBC 4006 | 084-006 |
724 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4005 Business Banking - QLD BNZA | 084-109 |
725 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4019 NAB Corporate QLD3 | 084-032 |
726 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4023 NAB House FSC PBRs | 084-144 |
727 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4069 NAB Comm Broker QLD Pship 1 | 084-064 |
728 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4077 Brisbane City BBC2 | 084-076 |
729 | National Australia Bank | Brisbane City | CT 4395 QLD nabprivate Practice 5 | 084-557 |
730 | National Australia Bank | Brisbane City | CT2541 Buss Succession QLD & NT Reg | 084-176 |
731 | National Australia Bank | Brisbane City | CT4069 Adviser Sales-Assets Bris QL | 084-233 |
732 | National Australia Bank | Brisbane City | CT4784 QLD PRM Rrl & Provncl FPUs | 084-694 |
733 | National Australia Bank | Brisbane City | Customer Executive Specialised Bus | 084-336 |
734 | National Australia Bank | Brisbane City | DP Acctng State Ops QLD | 084-012 |
735 | National Australia Bank | Brisbane City | Education QLD BBC | 084-605 |
736 | National Australia Bank | Brisbane City | EGM International Branches | 084-817 |
737 | National Australia Bank | Brisbane City | Health QLD BBC3 | 084-054 |
738 | National Australia Bank | Brisbane City | Health QLD Partnership | 084-048 |
739 | National Australia Bank | Brisbane City | Health QLD Partnership 3 | 084-066 |
740 | National Australia Bank | Brisbane City | Invoice Finance QLD Rev 4068 | 084-068 |
741 | National Australia Bank | Brisbane City | Merrill Lynch (Aust) Cash Mgmnt Tru | 084-037 |
742 | National Australia Bank | Brisbane City | MM-Sht Term Int Rate Risk-Qld | 084-063 |
743 | National Australia Bank | Brisbane City | NAB Place | 084-831 |
744 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCapital IB Queensland | 084-008 |
745 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCorp PFG QLD | 084-091 |
746 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCorp QLD | 084-019 |
747 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCorp QLD1 | 084-018 |
748 | National Australia Bank | Brisbane City | nabCorp QLD2 | 084-029 |
749 | National Australia Bank | Brisbane City | Private Gold Coast QLD | 084-592 |
750 | National Australia Bank | Brisbane City | Private QLD Practice | 084-007 |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
BSBコードについて
BSBコードとは、オーストラリアの金融機関の個々の支店を識別するために使用される6桁のコードです。BSBコードは、Australian Paper Clearing System (APCS)および Bulk Electronic Clearing System (BECS) の決済システムで使用されています。送金の際には、受取人の銀行口座番号と一緒にBSBコードが使用されます。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。