以下の表は、オーストラリアにあるすべてのCommonwealth Bankの支店の住所とBSBコードを示しています。BSBコードをクリックすると、銀行の詳細、住所、地図が表示されます。
ID | 銀行 | 都市 | 支店 | BSBコード |
---|---|---|---|---|
2051 | Commonwealth Bank | Forest Lake | Forest Lake Loans & Investment Ctr | 764-487 |
2052 | Commonwealth Bank | Forest Lake | Forest Lake QLD | 064-236 |
2053 | Commonwealth Bank | Forest Lake | Forest Lake QLD | 764-236 |
2054 | Commonwealth Bank | Fortitude Valley | Fortitude Valley | 404-381 |
2055 | Commonwealth Bank | Fortitude Valley | Fortitude Valley | 064-002 |
2056 | Commonwealth Bank | Fortitude Valley | Fortitude Valley | 064-030 |
2057 | Commonwealth Bank | Fortitude Valley | Fortitude Valley | 764-002 |
2058 | Commonwealth Bank | Fortitude Valley | Fortitude Valley | 764-030 |
2059 | Commonwealth Bank | Gatton | Gatton | 064-419 |
2060 | Commonwealth Bank | Gatton | Gatton | 064-413 |
2061 | Commonwealth Bank | Gatton | Gatton | 764-413 |
2062 | Commonwealth Bank | Gayndah | Gayndah | 764-414 |
2063 | Commonwealth Bank | Gayndah | Gayndah | 764-436 |
2064 | Commonwealth Bank | Gayndah | Gayndah QLD | 064-414 |
2065 | Commonwealth Bank | Gladstone | Gladstone | 064-720 |
2066 | Commonwealth Bank | Gladstone | Gladstone | 064-705 |
2067 | Commonwealth Bank | Gladstone | Gladstone | 764-705 |
2068 | Commonwealth Bank | Gladstone | Kin Kora Gladstone | 064-727 |
2069 | Commonwealth Bank | Gladstone | Kin Kora Gladstone | 764-727 |
2070 | Commonwealth Bank | Goodna | Goodna | 064-015 |
2071 | Commonwealth Bank | Goodna | Goodna | 064-165 |
2072 | Commonwealth Bank | Goodna | Goodna | 064-197 |
2073 | Commonwealth Bank | Goodna | Goodna | 764-165 |
2074 | Commonwealth Bank | Goodna | Goodna | 764-197 |
2075 | Commonwealth Bank | Goondiwindi | Goondiwindi | 764-415 |
2076 | Commonwealth Bank | Goondiwindi | Goondiwindi QLD | 064-415 |
2077 | Commonwealth Bank | Graceville | Graceville | 064-108 |
2078 | Commonwealth Bank | Graceville | Graceville | 064-111 |
2079 | Commonwealth Bank | Graceville | Graceville | 064-126 |
2080 | Commonwealth Bank | Graceville | Graceville | 764-111 |
2081 | Commonwealth Bank | Grange | Grange | 764-135 |
2082 | Commonwealth Bank | Greenslopes | Greenslopes Mall | 064-112 |
2083 | Commonwealth Bank | Greenslopes | Greenslopes Mall | 764-112 |
2084 | Commonwealth Bank | Gympie | Gympie | 064-416 |
2085 | Commonwealth Bank | Gympie | Gympie | 764-416 |
2086 | Commonwealth Bank | Hamilton | Hamilton | 064-106 |
2087 | Commonwealth Bank | Hamilton | Hamilton | 064-145 |
2088 | Commonwealth Bank | Hamilton | Hamilton | 764-145 |
2089 | Commonwealth Bank | Helensvale | Helensvale | 064-474 |
2090 | Commonwealth Bank | Hervey Bay | Hervey Bay | 064-479 |
2091 | Commonwealth Bank | Hervey Bay | Hervey Bay | 764-479 |
2092 | Commonwealth Bank | Hervey Bay | Hervey Bay | 064-426 |
2093 | Commonwealth Bank | Hervey Bay | Hervey Bay | 064-492 |
2094 | Commonwealth Bank | Hervey Bay | Hervey Bay | 764-426 |
2095 | Commonwealth Bank | Hervey Bay | Hervey Bay | 764-492 |
2096 | Commonwealth Bank | Home Hill | Home Hill | 764-808 |
2097 | Commonwealth Bank | Inala | Inala Civic Centre | 064-113 |
2098 | Commonwealth Bank | Inala | Inala Civic Centre | 064-148 |
2099 | Commonwealth Bank | Inala | Inala Civic Centre | 764-113 |
2100 | Commonwealth Bank | Inala | Inala Civic Centre | 764-148 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
BSBコードについて
BSBコードとは、オーストラリアの金融機関の個々の支店を識別するために使用される6桁のコードです。BSBコードは、Australian Paper Clearing System (APCS)および Bulk Electronic Clearing System (BECS) の決済システムで使用されています。送金の際には、受取人の銀行口座番号と一緒にBSBコードが使用されます。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。