以下の表は、オーストラリアにあるすべてのANZ Bankの支店の住所とBSBコードを示しています。BSBコードをクリックすると、銀行の詳細、住所、地図が表示されます。
| ID | 銀行 | 都市 | 支店 | BSBコード |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ANZ Bank | Melbourne | GPC Asia Pacific Pty Ltd | 013-954 |
| 1002 | ANZ Bank | Melbourne | GPC Asia Pacific Pty Ltd | 013-955 |
| 1003 | ANZ Bank | Melbourne | Group Headquarters | 013-997 |
| 1004 | ANZ Bank | Melbourne | Healthscope Ltd | 016-906 |
| 1005 | ANZ Bank | Melbourne | HPFS NSW | 012-089 |
| 1006 | ANZ Bank | Melbourne | HPFS QLD | 014-024 |
| 1007 | ANZ Bank | Melbourne | HPFS SA | 015-105 |
| 1008 | ANZ Bank | Melbourne | HPFS VIC | 013-124 |
| 1009 | ANZ Bank | Melbourne | HPFS WA | 016-022 |
| 1010 | ANZ Bank | Melbourne | I & I Products FP | 017-068 |
| 1011 | ANZ Bank | Melbourne | Inner East Melbourne C-Posts | 013-120 |
| 1012 | ANZ Bank | Melbourne | Ins Core Consumer | 012-343 |
| 1013 | ANZ Bank | Melbourne | Ins Core Fig | 012-229 |
| 1014 | ANZ Bank | Melbourne | Ins Core Food-Agri | 012-240 |
| 1015 | ANZ Bank | Melbourne | Ins Core Industrial | 012-250 |
| 1016 | ANZ Bank | Melbourne | Ins Core Property | 012-508 |
| 1017 | ANZ Bank | Melbourne | Ins Core Resources | 012-068 |
| 1018 | ANZ Bank | Melbourne | Ins Core Struc Prop Fin | 012-206 |
| 1019 | ANZ Bank | Melbourne | Ins Core Utilities | 012-248 |
| 1020 | ANZ Bank | Melbourne | Ins FIG NSW Govt | 012-329 |
| 1021 | ANZ Bank | Melbourne | International Payments | 013-042 |
| 1022 | ANZ Bank | Melbourne | International Payments | 013-946 |
| 1023 | ANZ Bank | Melbourne | International Payments Central | 013-413 |
| 1024 | ANZ Bank | Melbourne | International Services | 013-073 |
| 1025 | ANZ Bank | Melbourne | Lending Services-Commercial | 013-753 |
| 1026 | ANZ Bank | Melbourne | Linear Administration Services | 013-918 |
| 1027 | ANZ Bank | Melbourne | LP IB TMET | 012-115 |
| 1028 | ANZ Bank | Melbourne | Manufacture - Group Credit Mgmt | 013-686 |
| 1029 | ANZ Bank | Melbourne | Margin Lending Online Investment | 013-158 |
| 1030 | ANZ Bank | Melbourne | Melbourne | 013-423 |
| 1031 | ANZ Bank | Melbourne | Melbourne (353 Elizabeth) | 013-040 |
| 1032 | ANZ Bank | Melbourne | Melbourne (388 Collins) | 013-006 |
| 1033 | ANZ Bank | Melbourne | Melbourne (55 Collins) | 013-030 |
| 1034 | ANZ Bank | Melbourne | Melbourne (Royal) | 013-128 |
| 1035 | ANZ Bank | Melbourne | Melbourne (State Admin) | 013-010 |
| 1036 | ANZ Bank | Melbourne | Merged | 013-035 |
| 1037 | ANZ Bank | Melbourne | Merged | 013-013 |
| 1038 | ANZ Bank | Melbourne | MICE NSW | 012-091 |
| 1039 | ANZ Bank | Melbourne | MICE SA | 015-003 |
| 1040 | ANZ Bank | Melbourne | MICE VIC | 013-131 |
| 1041 | ANZ Bank | Melbourne | MICE WA | 016-027 |
| 1042 | ANZ Bank | Melbourne | Northern Territory Non Prime | 015-051 |
| 1043 | ANZ Bank | Melbourne | OKTO WEALTH ADMINISTRATION SERVICES | 013-961 |
| 1044 | ANZ Bank | Melbourne | Open Markets Pty Ltd | 013-932 |
| 1045 | ANZ Bank | Melbourne | Origin Aust Capital Territory | 012-667 |
| 1046 | ANZ Bank | Melbourne | Origin New South Wales | 012-666 |
| 1047 | ANZ Bank | Melbourne | Origin Northern Territory | 015-667 |
| 1048 | ANZ Bank | Melbourne | Origin Queensland | 014-666 |
| 1049 | ANZ Bank | Melbourne | Origin South Australia | 015-666 |
| 1050 | ANZ Bank | Melbourne | Origin Tasmania | 017-666 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
BSBコードについて
BSBコードとは、オーストラリアの金融機関の個々の支店を識別するために使用される6桁のコードです。BSBコードは、Australian Paper Clearing System (APCS)および Bulk Electronic Clearing System (BECS) の決済システムで使用されています。送金の際には、受取人の銀行口座番号と一緒にBSBコードが使用されます。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。