下記は英国の銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 19251 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GARSTANG | GARSTANG | RBOSGB21441 | 
| 19252 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GIFFNOCK | GIFFNOCK | RBOSGB21440 | 
| 19253 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GIRVAN | GIRVAN | RBOSGB21439 | 
| 19254 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | CLEARING CONTROL UNIT | RBOSGB21572 | 
| 19255 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW ALEXANDRA PARADE | RBOSGB21438 | 
| 19256 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW ANNIESLAND COSS A | RBOSGB21588 | 
| 19257 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW ANNIESLAND CROSS | RBOSGB21446 | 
| 19258 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW ARGYLE STREET | RBOSGB21454 | 
| 19259 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW BOTHWELL STREET | RBOSGB21453 | 
| 19260 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW BRIDGETON | RBOSGB21452 | 
| 19261 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW BUCHANAN STREET A | RBOSGB21593 | 
| 19262 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW BURNSIDE | RBOSGB21451 | 
| 19263 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW BYRES ROAD | RBOSGB21450 | 
| 19264 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CAMBUSLANG | RBOSGB21449 | 
| 19265 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CARDONALD | RBOSGB21448 | 
| 19266 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CATHCART | RBOSGB21447 | 
| 19267 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CHARING CROSS | RBOSGB21428 | 
| 19268 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CHARING CROSS WEST | RBOSGB21427 | 
| 19269 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CHIEF OFFICE | RBOSGB21426 | 
| 19270 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CROSSHILL | RBOSGB21425 | 
| 19271 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CROSSHILL A | RBOSGB21589 | 
| 19272 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW CSC | RBOSGB2109L | 
| 19273 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW DOWANHILL | RBOSGB21424 | 
| 19274 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW GOVAN | RBOSGB21423 | 
| 19275 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW HYNDLAND | RBOSGB21422 | 
| 19276 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW MARYHILL | RBOSGB21421 | 
| 19277 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW PAISLEY ROAD | RBOSGB21429 | 
| 19278 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW PARKHEAD | RBOSGB21437 | 
| 19279 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW PARTICK | RBOSGB21436 | 
| 19280 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW POSSILPARK | RBOSGB21435 | 
| 19281 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW RIDDRIE | RBOSGB21434 | 
| 19282 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW RUTHERGLEN WEST | RBOSGB21433 | 
| 19283 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW SAUCHIEHALL ST | RBOSGB21432 | 
| 19284 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW SERVICE CENTRE | RBOSGB21575 | 
| 19285 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW SHAWLANDS | RBOSGB21431 | 
| 19286 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW ST ENOCH SQUARE | RBOSGB21430 | 
| 19287 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | GLASGOW ST VINCENT STREET | RBOSGB21455 | 
| 19288 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | IWP GLASGOW | RBOSGB21573 | 
| 19289 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | NORWICH UNION WM1 | RBOSGB2106K | 
| 19290 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | RBS CURRENT A/C MORTGAGE UNIT | RBOSGB2105K | 
| 19291 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | RBS DIRECT LOANS | RBOSGB2109F | 
| 19292 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | RBS DIRECT SAVER PLUS | RBOSGB2109P | 
| 19293 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | RBS GLASGOW BUSINESS CENTRE | RBOSGB2103N | 
| 19294 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | RBS GLASGOW CSC | RBOSGB2101B | 
| 19295 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | RBS GLASGOW CUS SERV CTR (TPF | RBOSGB2105E | 
| 19296 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | RBS GLASGOW CUST SERV CTR | RBOSGB2102Y | 
| 19297 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLASGOW | TRAVEL MONEY SERVICES | RBOSGB21601 | 
| 19298 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLENROTHES | GLENROTHES | RBOSGB21480 | 
| 19299 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GLOUCESTER | GLOUCESTER | RBOSGB21479 | 
| 19300 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GOLBORNE | GOLBORNE | RBOSGB21478 | 
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。
