下記は英国の銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE BROMWICH | CASTLE BROMWICH | HLFXGB21CBR |
| 1052 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOUGLAS | BOFSGB21366 |
| 1053 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOUGLAS | HLFXGB21D98 |
| 1054 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOUGLAS (R) 80.45.73 | BOFSGBS1065 |
| 1055 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOUGLAS - 114592 | HLFXGB21F76 |
| 1056 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOUGLAS - 114596 | HLFXGB21F81 |
| 1057 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOUGLAS - 114688 | HLFXGB21I64 |
| 1058 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOUGLAS - 804596 | BOFSGBS1317 |
| 1059 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOUGLAS - 804688 | BOFSGBS1285 |
| 1060 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | CASTLE DOULGAS - 804592 | BOFSGBS1319 |
| 1061 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLE DOUGLAS | MOBILE BRANCH (804264) CASTLE DOUGLAS HUB | BOFSGBS1409 |
| 1062 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLEFORD | CASTLEFORD | HLFXGB21D99 |
| 1063 | BANK OF SCOTLAND PLC | CASTLEFORD | CASTLEFORD 66 CARLTON ST | HLFXGB21E01 |
| 1064 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM (110161) | HLFXGB21E22 |
| 1065 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM - 110160 | HLFXGB21W48 |
| 1066 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM - 110162 | HLFXGB21E28 |
| 1067 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM - 110163 | HLFXGB21M07 |
| 1068 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM - 111352 | HLFXGB21U77 |
| 1069 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM - 111642 | HLFXGB21E19 |
| 1070 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM - 111698 | HLFXGB21W51 |
| 1071 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM - 111701 | HLFXGB21W52 |
| 1072 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM - 111884 | HLFXGB21W49 |
| 1073 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM 248 HIGH STREET | HLFXGB21E24 |
| 1074 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | CHATHAM 248 HIGH STREET (C | HLFXGB21E23 |
| 1075 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHATHAM | WALDERSLADE | HLFXGB21V89 |
| 1076 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHELMSFORD | CHELMSFORD - 110167 | HLFXGB21E30 |
| 1077 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHELMSFORD | CHELMSFORD - 111124 | HLFXGB21E29 |
| 1078 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHELMSFORD | CHELMSFORD -110511 | HLFXGB21O47 |
| 1079 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHELMSFORD | COLCHESTER HXD | HLFXGB21F01 |
| 1080 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHELTENHAM | CHELTENHAM - 110171 | HLFXGB21E32 |
| 1081 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHELTENHAM | CHELTENHAM - 110172 | HLFXGB21E34 |
| 1082 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHELTENHAM | CHELTENHAM - 111010 | HLFXGB21E33 |
| 1083 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHELTENHAM | COVENTRY HXD | HLFXGB21F30 |
| 1084 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHERTSEY | CHERTSEY | HLFXGB21E35 |
| 1085 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESHAM | CHESHAM | HLFXGB21E36 |
| 1086 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | BOFSGB31 | |
| 1087 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | A A BUDGET ACCOUNT - 120215 | BOFSGB21250 |
| 1088 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | AGRICULTURAL BRANCH - BUSINESS BANKING | BOFSGBS1ABB |
| 1089 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | B O S FORTHRIGHT PREF - 120134 | BOFSGB21388 |
| 1090 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | BANK OF SCOTLAND (HIIL) - 120167 | BOFSGBS1HIL |
| 1091 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | BANK OF SCOTLAND PREF NO. 2 | BOFSGBS1PRF |
| 1092 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | BRITISH GAS RESERVE FUNDING - 120161) | BOFSGBS1BGP |
| 1093 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | CAPITAL BANK AA MOTOR ACC - 120125 | BOFSGB21381 |
| 1094 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | CAPITAL BANK CARAVAN FINANCE PREF | BOFSGB21385 |
| 1095 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | CAPITAL BANK CARLAND PREFERENCE ACCOUNT | BOFSGB21393 |
| 1096 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | CAPITAL BANK DAIHATSU FINANCIAL | BOFSGB21390 |
| 1097 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | CAPITAL BANK DEALER CHEQUE BOOK ACCOUNT | BOFSGB21395 |
| 1098 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | CAPITAL BANK INCHCAPE FINANCIAL SERVICE | BOFSGB21389 |
| 1099 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | CAPITAL BANK MARANELLO FINANCIAL SERVICES | BOFSGB21394 |
| 1100 | BANK OF SCOTLAND PLC | CHESTER | CAPITAL BANK MAXCAR PREFERENCE | BOFSGB21392 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。