下記は台湾の銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
1251 | PAO SHIN SECURITIES CO., LTD. | TAICHUNG | PASUTWT1 | |
1252 | PEI CHENG SECURITIES CO., LTD. | TAIPEI | PECCTWT1 | |
1253 | PRESIDENT SECURITIES CORP. OFFSHORE SECURITIES UNIT | TAIPEI | PSOETWT1 | |
1254 | PRESIDENT SECURITIES CORPORATION | TAIPEI | PREETWTP | |
1255 | PRESIDENT SECURITIES CORPORATION | TAIPEI | PREETWT2 | |
1256 | PRESIDENT SECURITIES CORPORATION | TAIPEI | PRESTWT2 | |
1257 | PRIMASIA SECURITIES COMPANY LIMITED | TAIPEI | YKSTTWT1 | |
1258 | PRUDENTIAL FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT TRUST ENTERPRISE | TAIPEI | PFSNTWT1 | |
1259 | PRUDENTIAL SECURITIES INC | TAIPEI | PBSITWT1 | |
1260 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, TAIPEI BRANCH | TAIPEI | BRINTWTP | |
1261 | SAMSUNG C AND T TAIWAN CORPORATION | TAIPEI | SCNTTWT1 | |
1262 | SAMSUNG ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD | TAIPEI | SECTTWT1 | |
1263 | SAMSUNG ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD | TAIPEI | SET | SECTTWT16A0 |
1264 | SG SECURITIES (HK) LTD. | TAIPEI | SGSLTWT1 | |
1265 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | CHANGHUA | YUAN LIN BRANCH | SCSBTWTP016 |
1266 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | HSINCHU | CHU KO BRANCH | SCSBTWTP080 |
1267 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | HSINCHU | CHU PEI BRANCH | SCSBTWTP070 |
1268 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | HSINCHU | HSINCHU BRANCH | SCSBTWTP034 |
1269 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | HSINCHU | NORTH HSINCHU BRANCH | SCSBTWTP063 |
1270 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | KAOHSIUNG | CHIEN CHIN BRANCH | SCSBTWTP030 |
1271 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | KAOHSIUNG | EAST KAOHSIUNG BRANCH | SCSBTWTP069 |
1272 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | KAOHSIUNG | FENG SHAN BRANCH | SCSBTWTP050 |
1273 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG BRANCH | SCSBTWTP004 |
1274 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | KAOHSIUNG | NORTH KAOHSIUNG BRANCH | SCSBTWTP012 |
1275 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | KEELUNG | KEELUNG BRANCH | SCSBTWTP053 |
1276 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | CHUNGHO BRANCH | SCSBTWTP033 |
1277 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | DAN FENG BRANCH | SCSBTWTP075 |
1278 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | ERH CHUNG BRANCH | SCSBTWTP059 |
1279 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | HSI CHIH BRANCH | SCSBTWTP045 |
1280 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | HSIN CHUANG BRANCH | SCSBTWTP025 |
1281 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | HSIN TIEN BRANCH | SCSBTWTP029 |
1282 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | HUA CHIANG BRANCH | SCSBTWTP048 |
1283 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | LINKOU BRANCH | SCSBTWTP079 |
1284 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | LU CHOU BRANCH | SCSBTWTP032 |
1285 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | NORTH CHUNG HO BRANCH | SCSBTWTP056 |
1286 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | NORTH SANCHUNG BRANCH | SCSBTWTP039 |
1287 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | NORTH XINZHUANG BRANCH | SCSBTWTP076 |
1288 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | PAN CHIAO BRANCH | SCSBTWTP014 |
1289 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | SAN CHUNG BRANCH | SCSBTWTP013 |
1290 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | SHU LIN BRANCH | SCSBTWTP052 |
1291 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | TU CHENG BRANCH | SCSBTWTP042 |
1292 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | NEW TAIPEI | YUNG HO BRANCH | SCSBTWTP015 |
1293 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | PINGTUNG | PINGTUNG BRANCH | SCSBTWTP046 |
1294 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | TAICHUNG | CHUNG KANG BRANCH | SCSBTWTP035 |
1295 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | TAICHUNG | FENG YUAN BRANCH | SCSBTWTP049 |
1296 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | TAICHUNG | NANTUN BRANCH | SCSBTWTP077 |
1297 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | TAICHUNG | SHIZHENG BRANCH | SCSBTWTP072 |
1298 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | TAICHUNG | TAICHUNG BRANCH | SCSBTWTP008 |
1299 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | TAICHUNG | TALI BRANCH | SCSBTWTP041 |
1300 | SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE | TAINAN | EAST TAINAN BRANCH | SCSBTWTP037 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。