下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
2501 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA (PZ) SCRL | CALVELLO | ICRAITR1GL1 | |
2502 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA (PZ) SCRL | CORLETO PERTICARA | ICRAITR1GL2 | |
2503 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA (PZ) SCRL | LAURENZANA | ICRAITRRGL0 | |
2504 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LERCARA FRIDDI(PA) | LERCARA FRIDDI | ICRAITRRGP0 | |
2505 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO | NARDO' | NARDO | ICRAITR1GR3 |
2506 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO | VEGLIE | VEGLIE | ICRAITR1GR2 |
2507 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO (LE) SCRL | LEVERANO | ICRAITRRGR0 | |
2508 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO (LE) SCRLRATIVO | PORTO CESAREO | ICRAITR1GR1 | |
2509 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO | PORLEZZA | FILIALE DI PORLEZZA | ICRAITR1H65 |
2510 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO | TORINO | FILIALE DI TORNO | ICRAITR1H64 |
2511 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO SCRL | BELLAGIO | FILIALE | ICRAITR1H61 |
2512 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO SCRL | COMO | FILIALE DI COMO | ICRAITR1H66 |
2513 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO SCRL | LENNO | FILIALE | ICRAITR1H62 |
2514 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO SCRL | LEZZENO | SEDE | ICRAITRRH60 |
2515 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO SCRL | NESSO | FILIALE | ICRAITR1H63 |
2516 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO - CASSA RURALE E ARTIGIANA | LOCOROTONDO | CCRTIT2TLND | |
2517 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL | GINOSA | ICRAITRRJ40 | |
2518 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO-SOC. COOP. | CARUGATE | ICRAITRRCL0 | |
2519 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE SCRL (CZ) | MONTEPAONE | ICRAITRR3I0 | |
2520 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA SOCIETA' COOPERATIVA | MOZZANICA | SEDE | ICRAITRRIV0 |
2521 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO S.C.R.L. | NETTUNO | ICRAITRRJ90 | |
2522 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA-SOC. COOP. | BARILE | ICRAITR1JO6 | |
2523 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA-SOC.COOP. | CANCELLARA | ICRAITR1JO1 | |
2524 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA-SOC.COOP. | GENZANO DI LUCANIA | FILIALE DI GENZANO DI LUCANIA | ICRAITR1JO4 |
2525 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA-SOC.COOP. | PIETRAGALLA | ICRAITR1JO2 | |
2526 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA-SOC.COOP. | RIPACANDIDA | ICRAITR1JO3 | |
2527 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA S.C.R.L. | CHIARAVALLE | FILIALE DI CHIARAVALLE | ICRAITR1JK6 |
2528 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA S.C.R.L. | JESI | FILIALE DI JESI | ICRAITR1JK5 |
2529 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA S.C.R.L. | MORRO D'ALBA | FILIALE DI MORRO D ALBA | ICRAITR1JK4 |
2530 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA S.C.R.L. | OSTRA | ICRAITRRJK0 | |
2531 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA S.C.R.L. | RIPE | ICRAITR1JK2 | |
2532 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA S.C.R.L. | SENIGALLIA | ICRAITR1JK1 | |
2533 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL | OSTRA VETERE | ICRAITRRJL0 | |
2534 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL | ROSORA | ICRAITR1JL1 | |
2535 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL | SERRA DE' CONTI | ICRAITR1JL2 | |
2536 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI SOCIETA' COOPERATIVA | OSTUNI | ICRAITRRJM0 | |
2537 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO | CALATABIANO | ICRAITR1JT5 | |
2538 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO | MASCALI | ICRAITR1JT9 | |
2539 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO | SOLICCHIATA | ICRAITR1JT6 | |
2540 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO | TAORMINA | ICRAITR1JT7 | |
2541 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO | TRAPPITELLO | ICRAITR1JT8 | |
2542 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO | TREPUNTI DI GIARRE | ICRAITR1JTA | |
2543 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)SCRL | PACHINO | ICRAITRRJT0 | |
2544 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)SCRL | PALAGONIA | ICRAITR1JT1 | |
2545 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)SCRL | PORTOPALO DI CAPO PASSERO | ICRAITR1JT3 | |
2546 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)SCRL | ROSOLINI | ICRAITR1JT2 | |
2547 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)SCRL | SIRACUSA | ICRAITR1JT4 | |
2548 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA S.C. | CARTURA | ICRAITRRCK0 | |
2549 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA SOC.COOP. | ACQUALAGNA | FILIALE DI ACQUALAGNA | ICRAITR1KB6 |
2550 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA SOC.COOP. | APECCHIO | FILIALE DI APECCHIO | ICRAITR1KB7 |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。