下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
16651 | RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA | RIMINI | ICRAITR1RN1 | |
16652 | RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA | RIMINI | ICRAITR1RN2 | |
16653 | RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA | RIMINI | ICRAITR1RN3 | |
16654 | RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA | VERUCCHIO | ICRAITR1RN4 | |
16655 | RINA SPA | GENOVA | RINAITGG | |
16656 | RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. | TRISSINO | RIMGIT21 | |
16657 | RISANAMENTO SPA | MILANO | RISNITM1 | |
16658 | RIVER SPV S.R.L. | MILANO | RIVRITM2 | |
16659 | RIVIERA NPL S.R.L. | CONEGLIANO | RINLIT21 | |
16660 | RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA S.C. | GRADARA | ICRAITRRRN0 | |
16661 | ROBERTO CAVALLI SPA | MILANO | RCAVITMM | |
16662 | ROCKET SHARING COMPANY SPA | MILANO | RSHCITM2 | |
16663 | ROLOSIM | ANZOLA DELL'EMILIA | HEAD OFFICE | RSIMIT21 |
16664 | ROLOSIM | MILANO | CENTRO BORSA | RSIMIT210MM |
16665 | ROMA CAPITALE | ROMA | ROAPITR1 | |
16666 | ROMA GAS AND POWER SPA | ROMA | RGAPITR1 | |
16667 | ROMA TREVI SPA | MILANO | ROTVITM1 | |
16668 | ROMAGNABANCA CRED.COOP. ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO S.C. | SAVIGNANO SUL RUBICONE | CCRTIT2TRMB | |
16669 | ROME INSURANCE SRLS | ROMA | ISRRITR2 | |
16670 | ROMEO SPV S.R.L. | VERONA | RMSSIT21 | |
16671 | ROSETTI MARINO SPA | RAVENNA | ROMRIT21 | |
16672 | ROSSETTO CEREALI S.P.A. | ARZERGRANDE | ROERIT21 | |
16673 | ROSSS SPA | SCARPERIA E SAN PIERO | OOSSIT21 | |
16674 | ROTHSCHILD AND CO WEALTH MANAGEMENT ITALY SIM S.P.A. | MILANO | ROWMITMM | |
16675 | ROTTAMI METALLI ITALIA S.P.A. IN BREVE RMI S.P.A. | CASTELNUOVO DEL GARDA | RMIRIT21 | |
16676 | RUBICON II SPV S.R.L. | MILANO | RUPLITM1 | |
16677 | RUBICON SPV S.R.L. | MILANO | RUPRITM1 | |
16678 | RUBIDIO SPV SRL | CONEGLIANO | RUPSIT21 | |
16679 | S.E.I. ENERGIA SPA | RIVOLI | SERGIT21 | |
16680 | S.G.G. HOLDING S.P.A. | MILANO | SGHOITM1 | |
16681 | S.M.R.E. S.P.A. | UMBERTIDE | SMREIT21 | |
16682 | S.O. CAPITAL S.R.L. | MILANO | OOLRITM2 | |
16683 | S.S.LAZIO | FORMELLO | SSLAIT21 | |
16684 | SABAF SPA | OSPITALETTO | SFAFIT21 | |
16685 | SACAL - SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO | CARISIO | SSARIT21 | |
16686 | SACE BT S.P.A. | ROMA | EACEITR1 | |
16687 | SACE S.P.A. | ROMA | ECCEITR1 | |
16688 | SADE INTERMEDIAZIONE SIM | MILANO | SADEITM1 | |
16689 | SAES GETTERS | LAINATE | SEGTIT21 | |
16690 | SAFCO ENGINEERING SPA | PIOLTELLO | SFENIT21 | |
16691 | SAFFI 130 S.R.L. | MILANO | SFRLITM1 | |
16692 | SAFILO GROUP SPA | PIEVE DI CADORE | SAGUIT21 | |
16693 | SAFILO S.P.A. | PADOVA | SFLGIT2P | |
16694 | SAFLA S.P.A. | CONEGLIANO | SFFLIT21 | |
16695 | SAGITTARIA FINANCE S.R.L. | MILANO | SGIRITM1 | |
16696 | SAGRANTINO ITALY S.R.L. | MILANO | SAYSITM1 | |
16697 | SAHARA SPE S.R.L. | MILANO | SHPLITM2 | |
16698 | SAIND S.R.L. | PADOVA | SILRIT21 | |
16699 | SAIPEM S.P.A. | SAN DONATO MILANESE | SIPEIT21 | |
16700 | SALARIA SPV SRL | ROMA | SLPSITR2 |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。