下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 15301 | INTESA SANPAOLO SPA | AUGUSTA | MAIN BRANCH - VIA PRINCIPE UMBERTO 108 | BCITITMM784 |
| 15302 | INTESA SANPAOLO SPA | AULLA | S.S. DEL CERRETO 51 | BCITITM1234 |
| 15303 | INTESA SANPAOLO SPA | AVOLA | VIA CAVOUR 48 | BCITITM1789 |
| 15304 | INTESA SANPAOLO SPA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA ROMA ANG.VIA REGINA MARGHERITA | BCITITM1288 |
| 15305 | INTESA SANPAOLO SPA | BARI | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BARI (8009) | BCITITMM097 |
| 15306 | INTESA SANPAOLO SPA | BARI | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BARI | BCITITMME77 |
| 15307 | INTESA SANPAOLO SPA | BARLETTA | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BARLETTA | BCITITMME78 |
| 15308 | INTESA SANPAOLO SPA | BERGAMO | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BERGAMO (8011) | BCITITMM206 |
| 15309 | INTESA SANPAOLO SPA | BERGAMO | BACK OFFICE DI RETE BERGAMO | BCITITMMK45 |
| 15310 | INTESA SANPAOLO SPA | BERGAMO | DC OP BACK OFFICE BERGAMO | BCITITMM797 |
| 15311 | INTESA SANPAOLO SPA | BERGAMO | DC OP CORP TRADE FINANCE E CBO BG | BCITITMM649 |
| 15312 | INTESA SANPAOLO SPA | BERGAMO | DC OP GESTIONE GARANZIE | BCITITMM871 |
| 15313 | INTESA SANPAOLO SPA | BERGAMO | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BERGAMO | BCITITMM374 |
| 15314 | INTESA SANPAOLO SPA | BIELLA | VIA ITALIA 17/C | BCITITMM050 |
| 15315 | INTESA SANPAOLO SPA | BLUFI | VIA INDIPENDENZA N. 12 | BCITITM1622 |
| 15316 | INTESA SANPAOLO SPA | BOLOGNA | BACK OFFICE DI RETE - POLO DI BOLOGNA (8012) | BCITITMM212 |
| 15317 | INTESA SANPAOLO SPA | BOLOGNA | DC OP FLUSSI REMOTE DOMESTICI | BCITITMMB12 |
| 15318 | INTESA SANPAOLO SPA | BOLOGNA | DC OP FLUSSI REMOTE ESTERI | BCITITMM895 |
| 15319 | INTESA SANPAOLO SPA | BOLOGNA | H.O. BACK OFFICE - VIA FRANCESCO RIZZOLI 5 | BCITITMM956 |
| 15320 | INTESA SANPAOLO SPA | BOLOGNA | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BOLOGNA | BCITITMM357 |
| 15321 | INTESA SANPAOLO SPA | BOLOGNA | UFF GESTIONE CASH G.CONT | BCITITMMK69 |
| 15322 | INTESA SANPAOLO SPA | BORGOMANERO | CORSO ROMA N. 107 | BCITITMM437 |
| 15323 | INTESA SANPAOLO SPA | BRESCIA | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BRESCIA | BCITITMM375 |
| 15324 | INTESA SANPAOLO SPA | BRESCIA | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BRESCIA | BCITITMMA55 |
| 15325 | INTESA SANPAOLO SPA | BRESCIA | TRIUMPLINA BRANCH - VIA TRIUMPLINA 227 | BCITITMM081 |
| 15326 | INTESA SANPAOLO SPA | BRESSO | VIA VITTORIO VENETO 1/A | BCITITMM326 |
| 15327 | INTESA SANPAOLO SPA | BUSTO ARSIZIO | TEAM ESTERO SPECIALISTICO BUSTO ARSIZIO | BCITITMM371 |
| 15328 | INTESA SANPAOLO SPA | CAGLIARI | BACK OFFICE DI RETE CAGLIARI | BCITITMMK29 |
| 15329 | INTESA SANPAOLO SPA | CAGLIARI | TEAM ESTERO SPECIALISTICO CAGLIARI | BCITITMM756 |
| 15330 | INTESA SANPAOLO SPA | CALTANISSETTA | CALTANISSETTA AG.N.1 | BCITITMM614 |
| 15331 | INTESA SANPAOLO SPA | CAMPOBELLO DI MAZARA | CAMPOBELLO DI MAZARA | BCITITM1193 |
| 15332 | INTESA SANPAOLO SPA | CANELLI | FILIALE IMPRESE CANELLI | BCITITMME82 |
| 15333 | INTESA SANPAOLO SPA | CAPO D'ORLANDO | VIA XXVII SETTEMBRE 23 | BCITITMM287 |
| 15334 | INTESA SANPAOLO SPA | CARONNO PERTUSELLA | PIAZZA V.VENETO 2 | BCITITMM095 |
| 15335 | INTESA SANPAOLO SPA | CARRARA | VIALE GIOV.DA VERRAZZANO 11/I | BCITITM1115 |
| 15336 | INTESA SANPAOLO SPA | CASALECCHIO DI RENO | 08782 DC SO BACK OFFICE RETE BOLOGNA | BCITITMM453 |
| 15337 | INTESA SANPAOLO SPA | CASERTA | TEAM ESTERO SPECIALISTICO CASERTA | BCITITMM678 |
| 15338 | INTESA SANPAOLO SPA | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | BCITITMM408 |
| 15339 | INTESA SANPAOLO SPA | CATANIA | BRANCH 4 - VIALE MARIO RAPISARDI 455/A | BCITITM1127 |
| 15340 | INTESA SANPAOLO SPA | CATANIA | MAIN BRANCH - CORSO SICILIA 53 | BCITITMM120 |
| 15341 | INTESA SANPAOLO SPA | CAVA DEI TIRRENI | CORSO G.MAZZINI 162 | BCITITM1693 |
| 15342 | INTESA SANPAOLO SPA | CEPRANO | PIAZZA DELLA LIBERTA' 4 | BCITITM1296 |
| 15343 | INTESA SANPAOLO SPA | CHIOGGIA | VIA DON E.BELLEMO 14 | BCITITM1918 |
| 15344 | INTESA SANPAOLO SPA | CHIVASSO | VIA PO 3 | BCITITM1862 |
| 15345 | INTESA SANPAOLO SPA | CINISELLO BALSAMO | BRANCH 1 - VIA MONTENEVOSO 35/37 | BCITITM1146 |
| 15346 | INTESA SANPAOLO SPA | CIVITANOVA MARCHE | TEAM ESTERO SPECIALISTICO CIVITANOVA | BCITITMME53 |
| 15347 | INTESA SANPAOLO SPA | CIVITAVECCHIA | BCITITM1428 | |
| 15348 | INTESA SANPAOLO SPA | COLLEFERRO | COLLEFERRO - FIL. 1822 | BCITITM1291 |
| 15349 | INTESA SANPAOLO SPA | COLLEGNO | MAIN BRANCH - CORSO FRANCIA 330 | BCITITMM816 |
| 15350 | INTESA SANPAOLO SPA | COLOGNO AL SERIO | COLOGNO AL SERIO | BCITITM1337 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。