下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 13101 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LA SPEZIA | LA SPEZIA T | CRPPIT2P447 |
| 13102 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LANGHIRANO | VIA O. FERRARI 9 | CRPPIT2P417 |
| 13103 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LASTRA A SIGNA | LASTRA A SIGNA | CRPPIT2P094 |
| 13104 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LATINA | SEDE DI LATINA | CRPPIT2P184 |
| 13105 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LECCO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P334 |
| 13106 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LERICI | LERICI | CRPPIT2P220 |
| 13107 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LERICI | SAN TERENZO | CRPPIT2P358 |
| 13108 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LESIGNANO DE' BAGNI | CRPPIT2P418 | |
| 13109 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LEVANTO | LEVANTO | CRPPIT2P224 |
| 13110 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LICCIANA NARDI | LICCIANA NARDI | CRPPIT2P270 |
| 13111 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LIVORNO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P182 |
| 13112 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LIVORNO | LIVORNO - AG. 2 | CRPPIT2P424 |
| 13113 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LIVORNO | LIVORNO AG.1 | CRPPIT2P109 |
| 13114 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LOANO | LOANO | CRPPIT2P576 |
| 13115 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LODI | AG. 2 - VIA VOLTURNO 41 | CRPPIT2P066 |
| 13116 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LODI | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P336 |
| 13117 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LODI | SEDE LODI - VIA MARSALA 18 | CRPPIT2P222 |
| 13118 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LOMAZZO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P328 |
| 13119 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LONGIANO | BUDRIO DI LONGIANO | CRPPIT2P315 |
| 13120 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LONGIANO | LONGIANO | CRPPIT2P108 |
| 13121 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LOVERE | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P318 |
| 13122 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUCCA | LUCCA AG.2 | CRPPIT2P110 |
| 13123 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUCCA | LUCCA AGENZIA 1 | CRPPIT2P153 |
| 13124 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUCCA | SEDE DI LUCCA | CRPPIT2P156 |
| 13125 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUGAGNANO VAL D'ARDA | CRPPIT2P022 | |
| 13126 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUGO | LUGO - AG. 1 | CRPPIT2P800 |
| 13127 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUGO | LUGO - AG. 2 | CRPPIT2P829 |
| 13128 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUGO | LUGO - AG. 3 | CRPPIT2P830 |
| 13129 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUGO | LUGO - AG. 4 | CRPPIT2P836 |
| 13130 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUGO | SAN BERNARDINO | CRPPIT2P816 |
| 13131 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUGO | SEDE LUGO | CRPPIT2P783 |
| 13132 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | LUGO | VOLTANA | CRPPIT2P796 |
| 13133 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MACERATA CAMPANIA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P508 |
| 13134 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MADDALONI | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P509 |
| 13135 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MANERBIO | CRPPIT2P089 | |
| 13136 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MANTOVA | AG. 1 - CORSO GARIBALDI 175 | CRPPIT2P534 |
| 13137 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MANTOVA | AG. 3 - VIA V. EMANUELE 19A | CRPPIT2P516 |
| 13138 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MANTOVA | SEDE MANTOVA - VIA OBERDAN 21/23 | CRPPIT2P223 |
| 13139 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MARANELLO | CRPPIT2P148 | |
| 13140 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MARMIROLO | CRPPIT2P225 | |
| 13141 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MASSA | MASSA - AG. 1 | CRPPIT2P439 |
| 13142 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MEDE | CRPPIT2P064 | |
| 13143 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MEDESANO | CRPPIT2P419 | |
| 13144 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MEDESANO | FELEGARA - SANT'ANDREA BAGNI | CRPPIT2P436 |
| 13145 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MELEGNANO | CRPPIT2P226 | |
| 13146 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MENAGGIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P329 |
| 13147 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO | CRPPIT2P073 |
| 13148 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MILANO | CRPPIT2PT01 | |
| 13149 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MILANO | CRPPIT2PT02 | |
| 13150 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | MILANO | CRPPIT2PT03 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。