下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
13001 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CUSANO MILANINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P211 |
13002 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | DALMINE | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P197 |
13003 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | DESIO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P337 |
13004 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | DOMASO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P325 |
13005 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | DOMODOSSOLA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P399 |
13006 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | EMPOLI | CRPPIT2P087 | |
13007 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | EMPOLI | EMPOLI - AG. 2 | CRPPIT2P346 |
13008 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | EMPOLI | EMPOLI - AG. 3 | CRPPIT2P655 |
13009 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | EMPOLI | PONTE A ELSA | CRPPIT2P475 |
13010 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | ERBA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P326 |
13011 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FAENZA | FAENZA - AG. 1 | CRPPIT2P920 |
13012 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FAENZA | FAENZA - AG. 2 | CRPPIT2P823 |
13013 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FAENZA | FAENZA - AG. 3 | CRPPIT2P931 |
13014 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FAENZA | FAENZA - AG. 4 | CRPPIT2P963 |
13015 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FAENZA | REDA | CRPPIT2P921 |
13016 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FAENZA | SEDE FAENZA | CRPPIT2P915 |
13017 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FAGNANO OLONA | FAGNANO OLONA | CRPPIT2P076 |
13018 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FANO | FANO - AG. 1 | CRPPIT2P771 |
13019 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FANO | FANO - AG. 2 | CRPPIT2P869 |
13020 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FELINO | CRPPIT2P486 | |
13021 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FERRARA | FERRARA - AG. 1 | CRPPIT2P907 |
13022 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FERRARA | FERRARA - AG. 2 | CRPPIT2P908 |
13023 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FERRARA | SEDE DI FERRARA | CRPPIT2P159 |
13024 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FERRIERE | CRPPIT2P019 | |
13025 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIDENZA | BRANCH 2 - VIA TOGLIATTI 4/6 | CRPPIT2P511 |
13026 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIDENZA | BRANCH 3 - PIAZZA GARIBALDI 22 | CRPPIT2P487 |
13027 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIDENZA | VIA GAMSCI 41 | CRPPIT2P414 |
13028 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIGINO SERENZA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P327 |
13029 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIORENZUOLA D'ARDA | CRPPIT2P020 | |
13030 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIORENZUOLA D'ARDA | AG.2-VIA UGO FOSCOLO 18 | CRPPIT2P133 |
13031 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | AG 2 VIA PIETRAPIANA 78 | CRPPIT2P135 |
13032 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | AG. 1 - VIA TADDEO ALDEROTTI 20H | CRPPIT2P101 |
13033 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P163 |
13034 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE - AG. 11 | CRPPIT2P505 |
13035 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE - AG. 12 | CRPPIT2P093 |
13036 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE - AG. 15 | CRPPIT2P129 |
13037 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE - AG. 16 | CRPPIT2P154 |
13038 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE - AG. 17 | CRPPIT2P160 |
13039 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE - AG. 19 | CRPPIT2P164 |
13040 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE - AG. 20 | CRPPIT2P364 |
13041 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE AG. 14 | CRPPIT2P594 |
13042 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE AG. 7 | CRPPIT2P545 |
13043 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE AG.13 | CRPPIT2P426 |
13044 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE AG.9 | CRPPIT2P271 |
13045 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE AGENZIA 3 | CRPPIT2P157 |
13046 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | FIRENZE AGENZIA 5 | CRPPIT2P177 |
13047 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIRENZE | SEDE FIRENZE - VIA S. LAVAGNINI 38 | CRPPIT2P055 |
13048 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FIVIZZANO | FIVIZZANO 1 | CRPPIT2P644 |
13049 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FOLIGNO | FOLIGNO | CRPPIT2P521 |
13050 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | FOLLO | FOLLO | CRPPIT2P518 |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。