下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 12901 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CALESTANO | CRPPIT2P410 | |
| 12902 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CAMPI BISENZIO | CAMPI BISENZIO - AG. 2 | CRPPIT2P310 |
| 12903 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CAMPI BISENZIO | CAMPI BISENZIO - AG: 2 | CRPPIT2P128 |
| 12904 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CANTU' | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P319 |
| 12905 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CANZO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P320 |
| 12906 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CAORSO | CRPPIT2P014 | |
| 12907 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CAPANNOLI | CAPANNOLI | CRPPIT2P311 |
| 12908 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CAPUA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P570 |
| 12909 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CARMAGNOLA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P369 |
| 12910 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CARONNO PERTUSELLA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P347 |
| 12911 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CARPANETO PIACENTINO | CRPPIT2P015 | |
| 12912 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CARPI | CRPPIT2P284 | |
| 12913 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CARRARA | CARRARA - AG. 1 | CRPPIT2P312 |
| 12914 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CARRARA | MARINA DI CARRARA | CRPPIT2P502 |
| 12915 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CARRARA | SANTA CROCE - AG. 2 | CRPPIT2P677 |
| 12916 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASALBUTTANO ED UNITI | CRPPIT2P259 | |
| 12917 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASALE MONFERRATO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P353 |
| 12918 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASALECCHIO DI RENO | VIA MAZZINI 4 | CRPPIT2P138 |
| 12919 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASALMAGGIORE | VIA CAVOUR 40-42 | CRPPIT2P260 |
| 12920 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASALPUSTERLENGO | CRPPIT2P261 | |
| 12921 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASCIANA TERME | CASCIANA TERME | CRPPIT2P654 |
| 12922 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASCINA | SAN FREDIANO A SETTIMO | CRPPIT2P537 |
| 12923 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASERTA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P571 |
| 12924 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASERTA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P572 |
| 12925 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASSANO SPINOLA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P354 |
| 12926 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASSINO | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P185 |
| 12927 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASSOLNOVO | CRPPIT2P049 | |
| 12928 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTAGNETO CARDUCCI | DONORATICO | CRPPIT2P104 |
| 12929 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTEGGIO | CRPPIT2P071 | |
| 12930 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTEL BOLOGNESE | CASTEL BOLOGNESE | CRPPIT2P787 |
| 12931 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTEL D'ARIO | CRPPIT2P295 | |
| 12932 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTEL SAN GIOVANNI | CRPPIT2P017 | |
| 12933 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | CRPPIT2P735 |
| 12934 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTEL VERDE | CRPPIT2P266 | |
| 12935 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELFIORENTINO | CASTELFIORENTINO | CRPPIT2P313 |
| 12936 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELFRANCO DI SOTTO | CASTELFRANCO DI SOTTO | CRPPIT2P314 |
| 12937 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELFRANCO DI SOTTO | ORENTANO | CRPPIT2P191 |
| 12938 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELFRANCO EMILIA | PIAZZA GARIBALDI 38 | CRPPIT2P140 |
| 12939 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELL'ARQUATO | CRPPIT2P016 | |
| 12940 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELLAMMARE DI STABIA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P517 |
| 12941 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELLUCCHIO | CRPPIT2P264 | |
| 12942 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELNUOVO MAGRA | C/O CENTRO COMM. LA MINIERA | CRPPIT2P388 |
| 12943 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELNUOVO SCRIVIA | CARIPARMAWEB | CRPPIT2P355 |
| 12944 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTELVETRO PIACENTINO | CRPPIT2P063 | |
| 12945 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | CRPPIT2P263 | |
| 12946 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CATTOLICA | CATTOLICA - AG. 1 | CRPPIT2P724 |
| 12947 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CATTOLICA | CATTOLICA - AG. 2 | CRPPIT2P581 |
| 12948 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CATTOLICA | CATTOLICA - AG. 3 | CRPPIT2P703 |
| 12949 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CAVEZZO | AGENZIA DI CAVEZZO | CRPPIT2P152 |
| 12950 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | CECINA | CECINA | CRPPIT2P322 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。