下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
5701 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERNIO | VERNIO | PASCITM1J11 |
5702 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VEROLANUOVA | VEROLANUOVA | PASCITM1217 |
5703 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERONA | PASCITM1VR1 | |
5704 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERONA | PASCITM1VR2 | |
5705 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERONA | PASCITM1VR3 | |
5706 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERONA | PASCITM1VR4 | |
5707 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERONA | PASCITMMVER | |
5708 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERONA | VERONA - AG. 4 | PASCITM1C63 |
5709 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERONA | VERONA - AG. 5 | PASCITM1V5R |
5710 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VERONA | VERONA - AG. 6 | PASCITM1620 |
5711 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VETRALLA | PASCITM1VT0 | |
5712 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIADANA | CICOGNARA | PASCITM1033 |
5713 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIADANA | COGOZZO | PASCITM1148 |
5714 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIADANA | SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE | PASCITM1086 |
5715 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIADANA | VIADANA | PASCITM1095 |
5716 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIADANA | VIADANA | PASCITM1757 |
5717 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIAREGGIO | PASCITM1LUT | |
5718 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIAREGGIO | PASCITM1LUV | |
5719 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIAREGGIO | PASCITMMVIA | |
5720 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIAREGGIO | VIAREGGIO AG. 3 | PASCITM1Y33 |
5721 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIAREGGIO | VIAREGGIO AG. 4 | PASCITM1Y34 |
5722 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIAREGGIO | VIAREGGIO AG. 5 MARCO POLO | PASCITM1Y35 |
5723 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIAREGGIO | VIAREGGIO AG.2 | PASCITM1LUR |
5724 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIBO VALENTIA | PASCITM1VVX | |
5725 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICCHIO | VICCHIO DI MUGELLO | PASCITM1W77 |
5726 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICENZA | PASCITM1VI1 | |
5727 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICENZA | PASCITMMVIC | |
5728 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICENZA | VICENZA - AG. 2 | PASCITM1VI2 |
5729 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICENZA | VICENZA - AG. 3 | PASCITM1VI3 |
5730 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICENZA | VICENZA - AG. 4 | PASCITM1VI4 |
5731 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICENZA | VICENZA - AG. 5 | PASCITM1VI5 |
5732 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICENZA | VICENZA - AG. 6 | PASCITM1VI6 |
5733 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICO EQUENSE | PASCITM1N75 | |
5734 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICO EQUENSE | PASCITM1N78 | |
5735 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VICOPISANO | VICOPISANO | PASCITM1Y83 |
5736 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIDIGULFO | VIDIGULFO | PASCITM1682 |
5737 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIESTE | VIESTE BRANCH | PASCITM1FGV |
5738 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIETRI SUL MARE | PASCITM1SAX | |
5739 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIGASIO | VIGASIO | PASCITM1C52 |
5740 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIGEVANO | PASCITM1PV2 | |
5741 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIGEVANO | VIGEVANO AG. 1 | PASCITM1683 |
5742 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIGNOLA | PASCITM1MOV | |
5743 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIGODARZERE | VIGODARZERE | PASCITM1H09 |
5744 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIGONOVO | VIGONOVO | PASCITM116B |
5745 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VIGONZA | VIGONZA | PASCITM120B |
5746 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VILLA BASILICA | VILLA BASILICA BOTTICINO | PASCITM1Y36 |
5747 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VILLA CARCINA | COGOZZO DI VILLA CARCINA | PASCITM1089 |
5748 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VILLA DEL CONTE | VILLA DEL CONTE | PASCITM1166 |
5749 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VILLA POMA | VILLA POMA | PASCITM1221 |
5750 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | VILLA SAN GIOVANNI | PASCITM1RCV |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。