下記はイタリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 5051 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1R63 | |
| 5052 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1R65 | |
| 5053 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1R85 | |
| 5054 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1R91 | |
| 5055 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1R99 | |
| 5056 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1RM1 | |
| 5057 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1RM2 | |
| 5058 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1RM3 | |
| 5059 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1RM4 | |
| 5060 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1RM6 | |
| 5061 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1RM7 | |
| 5062 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITM1RM9 | |
| 5063 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITMMROM | |
| 5064 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | PASCITMMLDO | |
| 5065 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | (COLLE PRENESTINO) | PASCITM1R33 | 
| 5066 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | (COLLE PRENESTINO) | PASCITM1R34 | 
| 5067 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | (COLLE PRENESTINO) | PASCITM1R35 | 
| 5068 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | (COLLE PRENESTINO) | PASCITM1R23 | 
| 5069 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | (ROMA AG. 116) | PASCITM1A46 | 
| 5070 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | (ROMA AG. 117) | PASCITM1A44 | 
| 5071 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | AG. 56 | PASCITM1R56 | 
| 5072 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | AG. 59 | PASCITM1R59 | 
| 5073 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | AG. 64 | PASCITM1R64 | 
| 5074 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R22 | 
| 5075 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R25 | 
| 5076 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R27 | 
| 5077 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R36 | 
| 5078 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R37 | 
| 5079 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R38 | 
| 5080 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R39 | 
| 5081 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R40 | 
| 5082 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R41 | 
| 5083 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R42 | 
| 5084 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R43 | 
| 5085 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R44 | 
| 5086 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R45 | 
| 5087 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R46 | 
| 5088 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R47 | 
| 5089 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R48 | 
| 5090 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | COLLE PRENESTINO | PASCITM1R49 | 
| 5091 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | LIDO DI OSTIA | PASCITM1Z78 | 
| 5092 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 150 | PASCITM1Z82 | 
| 5093 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 98 | PASCITM1A63 | 
| 5094 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 100 | PASCITM1A56 | 
| 5095 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 101 | PASCITM1A57 | 
| 5096 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 102 | PASCITM1A41 | 
| 5097 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 103 | PASCITM1A35 | 
| 5098 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 104 | PASCITM1A33 | 
| 5099 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 105 | PASCITM1A26 | 
| 5100 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | ROMA | ROMA AG. 106 | PASCITM1A54 | 
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
 - 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
 - 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
 - USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
 
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。