下記はインドネシアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 451 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | LAMPUNG | LAMPUNG BRANCH | BNIAIDJ10S2 | 
| 452 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | MEDAN | MEDAN BRANCH | BNIAIDJ10SS | 
| 453 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | SEMARANG | SEMARANG BRANCH | BNIAIDJASMG | 
| 454 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | SURABAYA | TUNUNGAN BRANCH | BNIAIDJATUN | 
| 455 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | UJUNG PANDANG | UJUNG PANDANG BRANCH | BNIAIDJ10D2 | 
| 456 | PT. BANK COMMONWEALTH | JAKARTA | BICNIDJA | |
| 457 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | BALIKPAPAN | L/C DEPARTMENT | BDINIDJABPN | 
| 458 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | BANDUNG | BANDUNG OTISTA BRANCH | BDINIDJAOTI | 
| 459 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | BDINIDJA | |
| 460 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | CORPORATE LC PROCESSING CENTRE | BDINIDJACLC | 
| 461 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | CUSTODIAL SERVICES | BDINIDJACUS | 
| 462 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | FINANCIAL INSTITUTIONS CORRESPONDENT BANKING | BDINIDJAIFI | 
| 463 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | INTERNATIONAL REMITTANCE | BDINIDJARMT | 
| 464 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | L/C PROCESSING CENTER - MAKASSAR | BDINIDJAMKS | 
| 465 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | LC CENTRE | BDINIDJALCC | 
| 466 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | P. JAYAKARTA BRANCH | BDINIDJ10J3 | 
| 467 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | TRANSACTIONS PROCESSING CENTRE | BDINIDJATPC | 
| 468 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | TREASURY OPERATIONS | BDINIDJATRS | 
| 469 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | MEDAN | MEDAN-ISKANDARMUDA BRANCH | BDINIDJAMIM | 
| 470 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | MERAUKE | L/C DEPARTMENT-MEARUKE | BDINIDJAMRK | 
| 471 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | SEMARANG | SEMARANG PEMUDA BRANCH | BDINIDJASPM | 
| 472 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | SOLO | SOLO SRATEN BRANCH | BDINIDJASSR | 
| 473 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | SURABAYA | L/C PROCESSING CENTRE SURABAYA | BDINIDJASBY | 
| 474 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | TANJUNG PINANG | LC DEPARTMENT | BDINIDJATJP | 
| 475 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | YOGYAKARTA | L/C DEPARTMENT-YOGYAKARTA | BDINIDJAYGY | 
| 476 | PT. BANK GANESHA | JAKARTA | GNESIDJA | |
| 477 | PT. BANK HIBANK INDONESIA | JAKARTA | MAYOIDJA | |
| 478 | PT. BANK HIBANK INDONESIA | JAKARTA | HBNIIDJA | |
| 479 | PT. BANK JATIM | SURABAYA | BJTMIDJA | |
| 480 | PT. BANK JTRUST INDONESIA TBK | JAKARTA | CICTIDJA | |
| 481 | PT. BANK KEB HANA INDONESIA | JAKARTA | HNBNIDJA | |
| 482 | PT. BANK MASPION INDONESIA TBK | SURABAYA | MASDIDJS | |
| 483 | PT. BANK MASPION INDONESIA TBK | SURABAYA | MASDIDJ1 | |
| 484 | PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TBK | JAKARTA | MAYAIDJA | |
| 485 | PT. BANK MEGA SYARIAH | JAKARTA | BMSIIDJA | |
| 486 | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA , TBK | JAKARTA | MUABIDJA | |
| 487 | PT. BANK NAGARI | PADANG | PDSBIDSP | |
| 488 | PT. BANK NATIONALNOBU | JAKARTA | NOBUIDJA | |
| 489 | PT. BANK NISP TBK | ANDIR | BANDUNG BRANCH | NISPID610J4 | 
| 490 | PT. BANK NISP TBK | BOGOR | BOGOR BRANCH | NISPID610J3 | 
| 491 | PT. BANK NISP TBK | CIMAHI | CIMAHI BRANCH | NISPID610J5 | 
| 492 | PT. BANK NISP TBK | JAKARTA | HEAD OFFICE | NISPID61 | 
| 493 | PT. BANK OF INDIA INDONESIA,TBK | JAKARTA | BKIDIDJA | |
| 494 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | DENPASAR | ABALIDBS | |
| 495 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK | BANDUNG | PDJBIDJA | |
| 496 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | SAMARINDA | PDKTIDJA | |
| 497 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | KUPANG | PDNTIDJA | |
| 498 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | PALEMBANG | BSSPIDSP | |
| 499 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | AMBON | AMBON BRANCH | BRINIDJA001 | 
| 500 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BAGAN SIAPI-API | BAGAN SIAPI-API BRANCH | BRINIDJA002 | 
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。
