下記は香港の銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TSIBHKHH | |
| 1102 | TAIWAN BUSINESS BANK HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MBBTHKHH | |
| 1103 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | TACBHKHH | |
| 1104 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHH | |
| 1105 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHHMTG | |
| 1106 | TAK FUNG SHARES INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | TFSIHKH1 | |
| 1107 | TANG PING KONG LIMITED | CENTRAL | TAPKHKH1 | |
| 1108 | TARTAN SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TASIHKH1 | |
| 1109 | TARZAN STOCK AND SHARES LIMITED | SHEUNG WAN | TASNHKH1 | |
| 1110 | TAT LEE SECURITIES COMPANY LIMITED | MONG KOK | TALSHKH1 | |
| 1111 | TBP INVESTMENT ADVISORY (HK) LTD. | CENTRAL | TBIAHKH1 | |
| 1112 | TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | TFSFHKH1 | |
| 1113 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | IRVTHKHX | |
| 1114 | THE CHUGOKU BANK LIMITED HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CHGKHKHH | |
| 1115 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | BBDAHKHX | |
| 1116 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | MSS TRANSFER AGENCY | BBDAHKHXTAR |
| 1117 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | HONG KONG | (FUND SERVICES-A AND V) | BBDAHKHXAVS |
| 1118 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BKK) | BTFEHKHHBKK |
| 1119 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BOM) | BTFEHKHHBOM |
| 1120 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DOH) | BTFEHKHHDOH |
| 1121 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DUB) | BTFEHKHHDUB |
| 1122 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES ASIA) | BTFEHKHHFSA |
| 1123 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES DEPT - A AND V) | BTFEHKHHAVS |
| 1124 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES) | BTFEHKHHKHI |
| 1125 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (IMO) | BTFEHKHHIMO |
| 1126 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (MNL) | BTFEHKHHMNL |
| 1127 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (REGIONAL SERVICES-ME) | BTFEHKHHRFA |
| 1128 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (VNI) | BTFEHKHHVNI |
| 1129 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | BTFEHKHH | |
| 1130 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (INVESTOR SERVICES) | BTFEHKHHISD |
| 1131 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (RETIREMENT SCHEMES) | BTFEHKHHRTS |
| 1132 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | HONG KONG | KDHKHKHH | |
| 1133 | THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK LTD.HK BR. | TSIM SHA TSUI | SCSBHKHH | |
| 1134 | THE SHIGA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SIGAHKHH | |
| 1135 | THE SHIZUOKA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | SHIZHKHH | |
| 1136 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | XHKGHKHH | |
| 1137 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | (TREASURY) | XHKGHKHHTRE |
| 1138 | THING ON FUTURES LIMITED | CENTRAL | THFUHKH1 | |
| 1139 | THOMAS GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | CENTRAL | THOSHKH1 | |
| 1140 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | MSCOHKH1 | |
| 1141 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TTSEHKH1 | |
| 1142 | TOONA TREE CAPITAL LIMITED | QUARRY BAY | TOTCHKH1 | |
| 1143 | TORONTO DOMINION BANK | CENTRAL | TDOMHKHH | |
| 1144 | TOWN HANG SECURITIES CO. LIMITED | SHEUNG WAN | TOHSHKH1 | |
| 1145 | TOYO SECURITIES ASIA LIMITED | CENTRAL | TYSCHKH1 | |
| 1146 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED | KWAI CHUNG | TELCHKH1 | |
| 1147 | TRANSFERCLEAR (HK) LIMITED | CENTRAL | TAAFHKH2 | |
| 1148 | TRANSFERMATE HK LIMITED | NORTH POINT | TRRFHKH2 | |
| 1149 | TRANSFERWISE LTD | TSIM SHA TSUI | TRWIHKK1 | |
| 1150 | TRANSWAP LIMITED | HONG KONG | TRSWHKH2 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。