下記は香港の銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
701 | KEB HANA BANK | WEST KOWLOON | KOEXHKHH | |
702 | KEB HANA GLOBAL FINANCE LIMITED | WEST KOWLOON | KOEXHKHA | |
703 | KEE CHEONG SECURITIES COMPANY LIMITED | MONG KOK | KECSHKH1 | |
704 | KEXIM ASIA LIMITED | WAN CHAI | KEXAHKHH | |
705 | KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | SHEUNG WAN | KCAMHKH1 | |
706 | KGI ASIA LIMITED | WAN CHAI | KGAIHKH1 | |
707 | KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | WAN CHAI | KFHKHKH1 | |
708 | KGI INVESTMENTS MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | SEASHKH1 | |
709 | KILMOREY SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | KILSHKH1 | |
710 | KIN FUNG STOCK COMPANY LIMITED | CENTRAL | KIFSHKH1 | |
711 | KING WAI CO | CENTRAL | KINWHKH1 | |
712 | KINGDOM HARVEST INC LIMITED | KWUN TONG | KIHAHKK2 | |
713 | KINGSTON SECURITIES LIMITED | CENTRAL | KINSHKH1 | |
714 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | CENTRAL | KFSGHKH1 | |
715 | KNIGHT ASIA LIMITED | CENTRAL | NITEHKH1 | |
716 | KO KUN STOCK COMPANY LIMITED | SHEUNG WAN | KUNTHKH1 | |
717 | KO'S BROTHER SECURITIES COMPANY LIMITED | MONG KOK | BRORHKH1 | |
718 | KOFFMAN INVESTMENT LIMITED | CENTRAL | KOSCHKH1 | |
719 | KONGSON SECURITIES LIMITED | CENTRAL | KONSHKH1 | |
720 | KOO AND CO | CENTRAL | KOOOHKH1 | |
721 | KOOKMIN BANK, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | KHBAHKHH | |
722 | KOREA INVESTMENT AND SECURITIES ASIA LIMITED | CENTRAL | KIEAHKH2 | |
723 | KVB TRADING (HONG KONG) LIMITED | WAN CHAI | KVBTHKH2 | |
724 | KWAI HUNG SECURITIES COMPANY LIMITED | NORTH POINT | KWHSHKH1 | |
725 | KWAN YICK SECURITIES (INT'L) LIMITED | CENTRAL | KYSIHKH1 | |
726 | KWOK HING SECURITIES LIMITED | CENTRAL | KWHEHKH1 | |
727 | LAI PO HUNG AND COMPANY LIMITED | CENTRAL | LAIHHKH1 | |
728 | LAMPRELL PLC LTD | WAN CHAI | LAPPHKH1 | |
729 | LAMTEX SECURITIES LIMITED | CENTRAL | LAMSHKH1 | |
730 | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. HONG KONG | TSIM SHA TSUI | LBOTHKHH | |
731 | LAU AND COMPANY LIMITED | CENTRAL | LAUUHKH1 | |
732 | LEE ON TAT INVESTMENT LTD | CENTRAL | LETIHKH1 | |
733 | LEE'S SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | LEESHKH1 | |
734 | LEHIN SECURITIES LIMITED | CENTRAL | LEHEHKH1 | |
735 | LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | CENTRAL | LEBAHKH1 | |
736 | LGT BANK AG, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | BLFLHKHH | |
737 | LGT BANK AG, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | BLFLHKHHMTG | |
738 | LGT BANK AG, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | EX CUSTODY | BLFLHKHHEXC |
739 | LI AND FUNG (TRADING) LIMITED | CHEUNG SHA WAN | FTRDHKHH | |
740 | LIANLIAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | CAUSEWAY BAY | LIIOHKH2 | |
741 | LIBRA ASIA SECURITIES LTD | SHEUNG WAN | LASCHKH1 | |
742 | LIM ADVISORS LIMITED | CENTRAL | LOIMHKH1 | |
743 | LIM ADVISORS LIMITED | CENTRAL | LOIMHKHH | |
744 | LINKLOGIS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | WAN CHAI | LIICHKHH | |
745 | LIPPO LIMITED | CENTRAL | PUFLHKH1 | |
746 | LIQUIDNET ASIA LIMITED | CENTRAL | LIQAHKH1 | |
747 | LIVI BANK LIMITED | QUARRY BAY | LIVIHKHH | |
748 | LLOYDS TSB PACIFIC LIMITED | CENTRAL | HONG KONG BRANCH | LOYDHKHH |
749 | LUEN FAT SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | LUFSHKH1 | |
750 | LUEN HING SECURITIES LIMITED | CENTRAL | LUHEHKH1 |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。