下記はドイツの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 3651 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT | ECBFDEFFBGM | 
| 3652 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR AUSTRIA | ECBFDEFFATM | 
| 3653 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR BELGIUM | ECBFDEFFBEM | 
| 3654 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR CYPRUS | ECBFDEFFCYM | 
| 3655 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR DENMARK | ECBFDEFFDKM | 
| 3656 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR ESTONIA | ECBFDEFFEEM | 
| 3657 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR EUROPEAN CENTRAL BANK | ECBFDEFFEUM | 
| 3658 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR FINLAND | ECBFDEFFFIM | 
| 3659 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR FRANCE | ECBFDEFFFRM | 
| 3660 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR GERMANY | ECBFDEFFDEM | 
| 3661 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR GREECE | ECBFDEFFGRM | 
| 3662 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR IRELAND | ECBFDEFFIEM | 
| 3663 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR ITALY | ECBFDEFFITM | 
| 3664 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR LATVIA | ECBFDEFFLVM | 
| 3665 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR LITHUANIA | ECBFDEFFLTM | 
| 3666 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR LUXEMBOURG | ECBFDEFFLUM | 
| 3667 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR MALTA | ECBFDEFFMTM | 
| 3668 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR NETHERLANDS | ECBFDEFFNLM | 
| 3669 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR POLAND | ECBFDEFFPLM | 
| 3670 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR PORTUGAL | ECBFDEFFPTM | 
| 3671 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR ROMANIA | ECBFDEFFROM | 
| 3672 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR SLOVAKIA | ECBFDEFFSKM | 
| 3673 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR SLOVENIA | ECBFDEFFSIM | 
| 3674 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR SPAIN | ECBFDEFFESM | 
| 3675 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | ECB MIRROR ACCOUNT FOR UNITED KINGDOM | ECBFDEFFGBM | 
| 3676 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | INTERNAL FINANCES | ECBFDEFFINF | 
| 3677 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | INVESTMENTS | ECBFDEFFOWN | 
| 3678 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | PM-CM ACCOUNT | ECBFDEFFCMA | 
| 3679 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | T2S FINANCIALS | ECBFDEFFFIN | 
| 3680 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | TARGET AND PAYMENTS PROCESSING | ECBFDEFFTPP | 
| 3681 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | TECHNICAL ACCOUNT - ECB INTERNAL USE ONLY | ECBFDEFFT2S | 
| 3682 | EUROPEAN CENTRAL BANK | FRANKFURT AM MAIN | TECHNICAL ACCOUNT-ECB INTERNAL USE ONLY | ECBFDEFFTIP | 
| 3683 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8L | |
| 3684 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LT2S | |
| 3685 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LAPX | |
| 3686 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LIN1 | |
| 3687 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LIN2 | |
| 3688 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LIN3 | |
| 3689 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LIN4 | |
| 3690 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LIN5 | |
| 3691 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LIN7 | |
| 3692 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LIN8 | |
| 3693 | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | LEIPZIG | EEXCDE8LIN9 | |
| 3694 | EUWAX AKTIENGESELLSCHAFT | STUTTGART | EUWADES1 | |
| 3695 | EVANGELISCHE BANK EG | KASSEL | EKKBDE52 | |
| 3696 | EVANGELISCHE BANK EG | KASSEL | GENODEF1EK2 | |
| 3697 | EVANGELISCHE BANK EG | KASSEL | GENODEF1EK1 | |
| 3698 | EVANGELISCHE DARLEHNSGENOSSENSCHAFT EG | BERLIN | GENODEF1EDY | |
| 3699 | EVENORD-BANK | FUERTH | GENODEF1N0Y | |
| 3700 | EVENORD-BANK | NUERNBERG | GENODEF1N03 | 
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
 - 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
 - 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
 - USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
 
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。