下記はドイツの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
2001 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF427 | |
2002 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF428 | |
2003 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF429 | |
2004 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF430 | |
2005 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTDEFF431 | |
2006 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ACCESS AND ENTRY POINT FOR DCS BUSINESS | DEUTDEFFUAE |
2007 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ASSET SERVICES | DEUTDEFFASO |
2008 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ASSET SERVICES AGENT | DEUTDEFFASA |
2009 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | CIB OPERATIONS | DEUTDEFFT20 |
2010 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | CLIENT SUPPORT | DEUTDEFFP9U |
2011 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | CLS-BANKING | DEUTDEFFCLS |
2012 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | CUSTODY SERVICES | DEUTDEFFCUS |
2013 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF444 |
2014 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF475 |
2015 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF605 |
2016 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF607 |
2017 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF618 |
2018 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFF706 |
2019 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFAGI |
2020 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFAIF |
2021 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFANB |
2022 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFBG5 |
2023 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFBGC |
2024 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFBGF |
2025 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCF0 |
2026 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCF1 |
2027 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCF2 |
2028 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCF3 |
2029 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCFE |
2030 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCFN |
2031 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFCOL |
2032 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFDPB |
2033 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFDPC |
2034 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFDPD |
2035 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFDWS |
2036 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFGFI |
2037 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFMAL |
2038 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFSAN |
2039 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFTAX |
2040 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFVIT |
2041 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK AG ICSS | DEUTDEFFGF2 |
2042 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK VIRTUAL ACCOUNTING | DEUTDEFFVAC |
2043 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DEUTSCHE BANK VIRTUAL ACCOUNTING | DEUTDEDBPAL |
2044 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DOMESTIC CUSTODY SERVICES | DEUTDEFFP2R |
2045 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | DSO | DEUTDEFFDSO |
2046 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | EUROPEAN SECURITISATION GROUP | DEUTDE5FESG |
2047 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT STE | DEUTDE5FSTE |
2048 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT STZ | DEUTDE5FSTZ |
2049 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | GLOBAL MARKETS EQUITIES | DEUTDEFFGME |
2050 | DEUTSCHE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | GLOBAL MARKETS EQUITIES CBF 7363 | DEUTDEFFGMF |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。