下記はバングラデシュの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|---|
| 251 | EASTERN BANK PLC. | RAJSHAHI | RAJSHAHI BRANCH | EBLDBDDH016 |
| 252 | EASTERN BANK PLC. | SYLHET | CHOUHATTA BRANCH | EBLDBDDH020 |
| 253 | EASTERN BANK PLC. | SYLHET | LALDIGHIR PAAR BRANCH | EBLDBDDH008 |
| 254 | EASTERN BANK PLC. | SYLHET | MOULVI BAZAR BRANCH | EBLDBDDH009 |
| 255 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | BOGRA | BOGRA BRANCH | EXBKBDDH021 |
| 256 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | EXBKBDDH003 |
| 257 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | C.D.A. AVENUE BRANCH | EXBKBDDH026 |
| 258 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD | EXBKBDDH018 |
| 259 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | EXBKBDDH004 |
| 260 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | SHEIKH MUJIB ROAD BRANCH | EXBKBDDH083 |
| 261 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | EXBKBDDH | |
| 262 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | BANANI BRANCH | EXBKBDDH061 |
| 263 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | BASHUNDHARA ROAD BRANCH | EXBKBDDH029 |
| 264 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | ELEPHANT ROAD BRANCH | EXBKBDDH019 |
| 265 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | GARIB-E-NEWAZ BRANCH | EXBKBDDH067 |
| 266 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | GULSHAN BRANCH | EXBKBDDH007 |
| 267 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | HEAD OFFICE CORPORATE BRANCH | EXBKBDDH039 |
| 268 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | IMAMGONJ BRANCH | EXBKBDDH006 |
| 269 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | KARWAN BAZAR BRANCH | EXBKBDDH035 |
| 270 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | MALIBAGH BRANCH | EXBKBDDH023 |
| 271 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | MIRPUR BRANCH | EXBKBDDH017 |
| 272 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | EXBKBDDH001 |
| 273 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | NAWABPUR BRANCH | EXBKBDDH010 |
| 274 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | NEW ESKATON BRANCH | EXBKBDDH014 |
| 275 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | PALTAN BRANCH | EXBKBDDH045 |
| 276 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | PANTHAPATH BRANCH | EXBKBDDH002 |
| 277 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | RAJUK AVENUE BRANCH | EXBKBDDH013 |
| 278 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | DHAKA | UTTARA | EXBKBDDH015 |
| 279 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | NARAYANGANJ | NARAYANGONJ BRANCH | EXBKBDDH011 |
| 280 | EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LTD | SYLHET | SYLHET BRANCH | EXBKBDDH009 |
| 281 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | CHITTAGONG | AGRABAD | FSEBBDDHAGR |
| 282 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | FSEBBDDHJUB |
| 283 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | CHITTAGONG | KHATUNGONG | FSEBBDDHKTG |
| 284 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | CHITTAGONG | PRABARTAK MOR BRANCH | FSEBBDDHPRA |
| 285 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | FSEBBDDH | |
| 286 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | BANANI BRANCH | FSEBBDDHBAN |
| 287 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | BANGSHAL | FSEBBDDHBNG |
| 288 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | CENTRAL TRADE PROCESSING CENTRE,DHAKA | FSEBBDDHCTD |
| 289 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | FSEBBDDHDHA |
| 290 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | DILKUSHA | FSEBBDDHDIL |
| 291 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | GULSHAN BRANCH | FSEBBDDHGUL |
| 292 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | KARWAN BAZAR BRANCH | FSEBBDDHKAR |
| 293 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | MOHAKHALI | FSEBBDDHMKH |
| 294 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH, MOTIJHEEL C/A,DHAKA | FSEBBDDHMOT |
| 295 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT, HEAD OFFICE, DHAKA-1212 | FSEBBDDHOBU |
| 296 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | TOPKHANA ROAD BRANCH | FSEBBDDHTOP |
| 297 | FIRST SECURITY ISLAMI BANK PLC. | SYLHET | SYLHET BRANCH | FSEBBDDHSYL |
| 298 | GLOBAL ISLAMI BANK PLC | CHITTAGONG | AGRABAD CORPORATE BRANCH | NGBLBDDHAGC |
| 299 | GLOBAL ISLAMI BANK PLC | CHITTAGONG | KHATUNGANJ BRANCH | NGBLBDDHKTG |
| 300 | GLOBAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | NGBLBDDH |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。