下記はバングラデシュの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
851 | SONALI BANK PLC | DHAKA | FOREIGN REMITTANCE MANAGEMENT DIVISION, HEAD OFFICE, DHAKA. | BSONBDDHRMD |
852 | SONALI BANK PLC | DHAKA | GREEN ROAD BR. | BSONBDDHGRN |
853 | SONALI BANK PLC | DHAKA | GULSHAN BRANCH | BSONBDDHGUL |
854 | SONALI BANK PLC | DHAKA | HAZRAT SHAHJALAL (R) INT'L AIRPORT BRANCH,DHAKA | BSONBDDHSIA |
855 | SONALI BANK PLC | DHAKA | LOCAL OFFICE | BSONBDDHLOD |
856 | SONALI BANK PLC | DHAKA | RAMNA CORPORATE BRANCH | BSONBDDHRAM |
857 | SONALI BANK PLC | DHAKA | SADARGHAT CORPORATE BRANCH | BSONBDDHSDR |
858 | SONALI BANK PLC | DHAKA | SHILPA BHABAN CORPORATE BRANCH, DHAKA | BSONBDDHSLP |
859 | SONALI BANK PLC | DHAKA | UTTARA MODEL TOWN | BSONBDDHUMT |
860 | SONALI BANK PLC | DHAKA | WAGE EARNER'S CORPORATE BRANCH, DHAKA | BSONBDDHWEB |
861 | SONALI BANK PLC | DINAJPUR | CORPORATE BRANCH DINAJPUR | BSONBDDHDNJ |
862 | SONALI BANK PLC | JESSORE | JESSORE CORP. BR. | BSONBDDHJSR |
863 | SONALI BANK PLC | KHULNA | DAULATPUR CORPORATE BRANCH | BSONBDDHDAU |
864 | SONALI BANK PLC | KHULNA | KHULNA CORPORATE BRANCH | BSONBDDHKHU |
865 | SONALI BANK PLC | KUSHTIA | KUSHTIA BR. | BSONBDDHKST |
866 | SONALI BANK PLC | MOULVIBAZAR | FOREIGN EXCHANGE BR. MOULVI BAZAR, SYLHET. | BSONBDDHMLV |
867 | SONALI BANK PLC | MYMENSINGH | SONALI BANK LTD. MYMENSINGH CORP. BR | BSONBDDHMYM |
868 | SONALI BANK PLC | NARAYANGANJ | FOREIGN EXCHANGE BRANCH, NARAYANGONJ | BSONBDDHLAD |
869 | SONALI BANK PLC | NARAYANGANJ | NARAYANGONG CORPORATE BRANCH, NARAYANGONG | BSONBDDHNAR |
870 | SONALI BANK PLC | PATUAKHALI | PAYRA BANDAR BRANCH | BSONBDDHPBB |
871 | SONALI BANK PLC | RAJSHAHI | RAJSHAHI CORPORATE BR. | BSONBDDHRAJ |
872 | SONALI BANK PLC | RANGPUR | (PANCHAGAR) | BSONBDDHPGR |
873 | SONALI BANK PLC | RANGPUR | CORPORATE BRANCH RANGPUR | BSONBDDHRNG |
874 | SONALI BANK PLC | RANGPUR | LALMONIRHAT BR. | BSONBDDHLAL |
875 | SONALI BANK PLC | SATKHIRA | SATKHIRA BR. | BSONBDDHSAT |
876 | SONALI BANK PLC | SIRAJGANJ | SIRAJGONJ BRANCH | BSONBDDHSRJ |
877 | SONALI BANK PLC | SUNAMGANJ | CHHATAK BRANCH, SUNAMGANJ | BSONBDDHCTK |
878 | SONALI BANK PLC | SUNAMGANJ | SUNAMGONJ BR. | BSONBDDHSNG |
879 | SONALI BANK PLC | SYLHET | DARGAGATE CORPORATE BRANCH, DARGAGATE | BSONBDDHDGT |
880 | SONALI BANK PLC | SYLHET | SYLHET CORPORATE BRANCH. | BSONBDDHSYL |
881 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH, CHITTAGONG | SBACBDDHAGB |
882 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | DHAKA | SBACBDDH | |
883 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | SBACBDDHDHN |
884 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | DHAKA | GULSHAN BRANCH | SBACBDDHGLS |
885 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | SBACBDDHMHK |
886 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT | SBACBDDHOBU |
887 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH | SBACBDDHPRN |
888 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | DHAKA | TRADE PROCESSING UNIT | SBACBDDHTPU |
889 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | DHAKA | UTTARA BRANCH | SBACBDDHUTR |
890 | SOUTH BANGLA AGRICULTURE AND COMMERCE BANK LIMITED | KHULNA | KHULNA BRANCH, KHULNA | SBACBDDHKLN |
891 | SOUTHEAST BANK PLC. | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH, CHITTAGONG | SEBDBDDHAGR |
892 | SOUTHEAST BANK PLC. | CHITTAGONG | CDA AVENUE BRANCH | SEBDBDDHCDA |
893 | SOUTHEAST BANK PLC. | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH, CHITTAGONG | SEBDBDDHJUB |
894 | SOUTHEAST BANK PLC. | CHITTAGONG | KHATUNGANJ BRANCH, CHITTAGONG | SEBDBDDHKTG |
895 | SOUTHEAST BANK PLC. | CHITTAGONG | OFF-SHORE BANKING UNIT (OBU), CEPZ | SEBDBDDHOBC |
896 | SOUTHEAST BANK PLC. | DHAKA | SEBDBDDHOBU | |
897 | SOUTHEAST BANK PLC. | DHAKA | SEBDBDDH | |
898 | SOUTHEAST BANK PLC. | DHAKA | AGARGAON BRANCH | SEBDBDDHAGA |
899 | SOUTHEAST BANK PLC. | DHAKA | BANANI BRANCH | SEBDBDDHBAN |
900 | SOUTHEAST BANK PLC. | DHAKA | BANGSHAL BRANCH, DHAKA | SEBDBDDHBNG |
ご利用の銀行での海外送金のデメリット
銀行との間で電信送金で送金や資金の受取りする際、為替レートが悪いと損をしてしまい、結果として隠れた手数料を支払うことになるかもしれません。それは、銀行がいまだに古いシステムで両替をしているからです。Wiseの利用をお勧めします。もっと安く、最新のテクノロジーで送金可能です:- いつでも公平な為替レートと安い手数料で送金できます。
- 銀行と同じように、または、より早い送金– 一部の通貨では数分で送金が完了します。
- お客様の資金は銀行と同じレベルのセキュリティで保護されます。
- 70ヵ国、47通貨で送金している、200万人以上のお客様の仲間に入りしましょう。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。