下記はバングラデシュの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
| ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード | 
|---|---|---|---|---|
| 801 | SHAHJALAL ISLAMI BANK PLC. | DHAKA | UTTARA BRANCH | SJBLBDDHUTR | 
| 802 | SHAHJALAL ISLAMI BANK PLC. | JESSORE | JASHORE BRANCH | SJBLBDDHJSR | 
| 803 | SHAHJALAL ISLAMI BANK PLC. | KHULNA | KHULNA BRANCH | SJBLBDDHKLN | 
| 804 | SHAHJALAL ISLAMI BANK PLC. | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ BRANCH | SJBLBDDHNGJ | 
| 805 | SHAJALAL BANK | DHAKA | SHAJBDD1 | |
| 806 | SHIMANTO BANK LIMITED | DHAKA | SHMTBDDD | |
| 807 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | BANJA LUKA | SOIVBDDH | |
| 808 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | BOGRA | BOGRA BRANCH, BOGRA | SOIVBDDHBOG | 
| 809 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH, CHITTAGONG | SOIVBDDHAGB | 
| 810 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD | SOIVBDDHJUB | 
| 811 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | SOIVBDDHKTJ | 
| 812 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | BABUBAZAR BRANCH, DHAKA | SOIVBDDHBBR | 
| 813 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | BANANI | SOIVBDDHBAN | 
| 814 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | BASUNDHARA BRANCH | SOIVBDDHBAS | 
| 815 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | CENTRALIZED TRADE PROCESSING UNIT (CTPU) | SOIVBDDHCTP | 
| 816 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | CORPORATE BRANCH | SOIVBDDHCOR | 
| 817 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | DHANMONDI | SOIVBDDHDHA | 
| 818 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | SOIVBDDHFEX | 
| 819 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | GULSHAN BRANCH, DHAKA | SOIVBDDHGUL | 
| 820 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | SOIVBDDHMHK | 
| 821 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | MOULVIBAZAR BRANCH, DHAKA | SOIVBDDHMVR | 
| 822 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | NAWABPUR ROAD | SOIVBDDHNAW | 
| 823 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | NEW ESKATON BRANCH | SOIVBDDHESK | 
| 824 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT | SOIVBDDHOBU | 
| 825 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | PANTHAPATH | SOIVBDDHPPB | 
| 826 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH, DHAKA | SOIVBDDHPRN | 
| 827 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | DHAKA | UTTARA BRANCH | SOIVBDDHUTR | 
| 828 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | KHULNA | KHULNA BRANCH | SOIVBDDHKHU | 
| 829 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ | SOIVBDDHNGJ | 
| 830 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | RAJSHAHI | RAJSHAHI BRANCH | SOIVBDDHRAJ | 
| 831 | SOCIAL ISLAMI BANK PLC | SYLHET | SYLHET BRANCH | SOIVBDDHSYL | 
| 832 | SONALI BANK PLC | BOGRA | CORPORATE BRANCH BOGRA | BSONBDDHBOG | 
| 833 | SONALI BANK PLC | BRAHMANBARIA | BRAHMANBARIA BR. | BSONBDDHBRM | 
| 834 | SONALI BANK PLC | CHAPAINAWABGANJ | CHAPAI NAWABGONJ BR. | BSONBDDHCHP | 
| 835 | SONALI BANK PLC | CHITTAGONG | AGRABAD CORPORATE BRANCH, CHITTAGONG | BSONBDDHAGR | 
| 836 | SONALI BANK PLC | CHITTAGONG | BAHADDARHAT BRANCH, CHITTAGONG. | BSONBDDHBHT | 
| 837 | SONALI BANK PLC | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BR. | BSONBDDHKHA | 
| 838 | SONALI BANK PLC | CHITTAGONG | LALDIGHI CORPORATE BRANCH | BSONBDDHCTG | 
| 839 | SONALI BANK PLC | CHITTAGONG | RAILWAY BUILDING BRANCH | BSONBDDHRWB | 
| 840 | SONALI BANK PLC | CHITTAGONG | WAGE EARNER'S BR. | BSONBDDHWEC | 
| 841 | SONALI BANK PLC | COMILLA | COMILLA CORPORATE BR. | BSONBDDHCCB | 
| 842 | SONALI BANK PLC | DHAKA | BSONBDDH | |
| 843 | SONALI BANK PLC | DHAKA | B.WAPDA BHABAN CORPORATE BRANCH, MOTIJHEEL. | BSONBDDHBWP | 
| 844 | SONALI BANK PLC | DHAKA | BANGA BANDHU AVENUE CORPORATE BRANCH | BSONBDDHBBA | 
| 845 | SONALI BANK PLC | DHAKA | CANTONMENT CORPORATE BRANCH | BSONBDDHCNT | 
| 846 | SONALI BANK PLC | DHAKA | CHOWK BAZAR BR. | BSONBDDHCWK | 
| 847 | SONALI BANK PLC | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | BSONBDDHDHN | 
| 848 | SONALI BANK PLC | DHAKA | DILKUSHA CORPORATE BRANCH, DHAKA | BSONBDDHDIL | 
| 849 | SONALI BANK PLC | DHAKA | FOREIGN CURRENCY MANAGEMENT DIVISION, HEAD OFFICE | BSONBDDHFCD | 
| 850 | SONALI BANK PLC | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE CORPORATE BRANCH | BSONBDDHFEB | 
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
 - 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
 - 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
 - USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
 
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。