下記はオーストラリアの銀行のSWIFTコードです。これらのSWIFTコードは、SWIFTネットワークに接続されているアクティブな参加者のみを対象としています。受動的な参加者コードはリストから除外されています。
ID | 銀行 | 都道府県(ローマ字) | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
901 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | HEAD OFFICE | NATAAU33033 |
902 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | OFFSHORE BANKING UNIT | NATAAU33OBU |
903 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | PERTH, BNZA DIVISION | NATAAU3306Z |
904 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | TASMANIA INTERNATIONAL SERVICE CENTRE | NATAAU3307H |
905 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3303M |
906 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3304B |
907 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | TREASURY OPERATIONS | NATAAU3303T |
908 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | VOSTRO CLIENT SERVICES | NATAAU33032 |
909 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | PERTH | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3306P |
910 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | SYDNEY, BNZA DIVISION | NATAAU3302Z |
911 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3302S |
912 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 'DOMESTIC CLEARING' | MELBOURNE | NATAAU3R | |
913 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | AMCIAU2X | |
914 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | AW8, DAA TACTICAL SECTOR SWITCH IN (MT202) AND SWITCH OUT (MT210) | AMCIAU2XDAA |
915 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | AW8, FXX TACTICAL SECTOR SWITCH IN (MT202) AND SWITCH OUT (MT210) | AMCIAU2XFXX |
916 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | AW8, WT - DIRECTION TO PAY, MID PRICE | AMCIAU2XDTM |
917 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | AW8, WT - DIRECTION TO PAY, STANDARD PRICE | AMCIAU2XDTP |
918 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | AW8, WT - PF CASH SWITCH | AMCIAU2XPSW |
919 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | BASKET SWAPS TRANS | AMCIAU21BSW |
920 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | COLLATERAL MGMT | AMCIAU21COL |
921 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | UT NO CASH | AMCIAU21UNC |
922 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | UT PAY DIRECTION | AMCIAU21UDP |
923 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | UT STANDARD | AMCIAU21UST |
924 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | WT - APP/RED, MID PRICE | AMCIAU2XSTM |
925 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | WT - APP/RED, STANDARD PRICE | AMCIAU2XSTD |
926 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | WT - INSPECIE TRANSFER | AMCIAU2XINS |
927 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | WT - NET CASH AT MID PRICE | AMCIAU2XDNM |
928 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | WT - NET CASH AT STANDARD PRICE | AMCIAU2XDNC |
929 | NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD | SYDNEY | WT - REBATE UNITS APPLICATION | AMCIAU2XRBT |
930 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION | SYDNEY | NSWTAU21 | |
931 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION | SYDNEY | NSWRAU2S | |
932 | NEWCASTLE PERMANENT BUILDING SOCIETY LIMITED | NEWCASTLE | NPBOAU21 | |
933 | NEXT PAYMENTS PTY LTD | MELBOURNE | NEXPAU32 | |
934 | NIKE AUSTRALIA PTY. LTD. | MELBOURNE | NIKEAU31 | |
935 | NIKKO AM LIMITED | SYDNEY | TYINAU21 | |
936 | NOMURA AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | NOAUAU2S | |
937 | NONGHYUP BANK SYDNEY BRANCH | SYDNEY | NACFAU2S | |
938 | NORTHERN INLAND CREDIT UNION LIMITED | TAMWORTH | NICUAU21 | |
939 | NOVA MUTUAL LIMITED | NEWCASTLE | NOMTAU21 | |
940 | NPP AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | NPPAAU2S | |
941 | OASIS ASSET MANAGEMENT LIMITED | WOLLONGONG | OAAMAU21 | |
942 | OC FUNDS MANAGEMENT | MELBOURNE | OPCAAU31 | |
943 | OCEANIC SUN COLLABORATIVE GROUP | GOLD COAST | OSCGAU41 | |
944 | OMEGA GLOBAL INVESTORS | MELBOURNE | OMGIAU31 | |
945 | ONE POINT UNIVERSAL PTY LTD | SYDNEY | OPUPAU22 | |
946 | ONEVUE LIMITED | SYDNEY | DIPSAU21 | |
947 | OPAL CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD | SYDNEY | OCMYAU22 | |
948 | OPENMARKETS AUSTRALIA LIMITED | MELBOURNE | OPAUAU31 | |
949 | OPES PRIME STOCKBROKING LIMITED | MELBOURNE | OPPSAU31 | |
950 | OPES PRIME STOCKBROKING LTD | MELBOURNE | ACBRAU31 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
SWIFTコードについて
SWIFT/BICコードは、国際送金の際に特定の銀行や支店を識別するために使用され、お客様の資金が正しい場所に送金されるために使用されています。これらのコードは、銀行が国際電信送金やメッセージを処理するためにも使用されます。
すべてのSWIFTコードは8文字もしくは11文字で構成されています。11桁のコードは特定の支店を意味し、8桁のコード(または「XXX」で終わるコード)は銀行の本店を意味しています。SWIFTコードの登録はSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)によって行われています。SWIFTという用語は、Bank Identifier Codeの略であり、BICと互換的に使用されています。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。