以下の表は、オーストラリアにあるすべてのNational Australia Bankの支店の住所とBSBコードを示しています。BSBコードをクリックすると、銀行の詳細、住所、地図が表示されます。
| ID | 銀行 | 都市 | 支店 | BSBコード |
|---|---|---|---|---|
| 101 | National Australia Bank | Campbelltown | CT 2494 Campbelltown FSC | 082-493 |
| 102 | National Australia Bank | Campbelltown | CT 2495 Campbelltown BBC1 | 082-814 |
| 103 | National Australia Bank | Campbelltown | Macarthur & Highlands Partnership | 082-877 |
| 104 | National Australia Bank | Campbelltown | Macarthur BBC | 082-495 |
| 105 | National Australia Bank | Campbelltown | Sydney South West Partnership | 082-728 |
| 106 | National Australia Bank | Campsie | Campsie | 082-121 |
| 107 | National Australia Bank | Campsie | CT 2121 Campsie FSC | 082-101 |
| 108 | National Australia Bank | Canowindra | CT 2534 Canowindra Agency | 082-500 |
| 109 | National Australia Bank | Caringbah | Caringbah | 082-184 |
| 110 | National Australia Bank | Carlingford | Carlingford | 082-186 |
| 111 | National Australia Bank | Carlingford | Integrated Kiosk NSW | 082-233 |
| 112 | National Australia Bank | Casino | Casino | 082-506 |
| 113 | National Australia Bank | Castle Hill | Castle Hill | 082-155 |
| 114 | National Australia Bank | Castle Hill | CT 2153 Castle Hill FSC PBRs | 082-431 |
| 115 | National Australia Bank | Castle Hill | CT 2155 Castle Hill FSC PBRs | 082-221 |
| 116 | National Australia Bank | Castle Hill | CT 2155 Pennant Hills | 082-418 |
| 117 | National Australia Bank | Cessnock | Cessnock | 082-512 |
| 118 | National Australia Bank | Charlestown | Charlestown | 082-514 |
| 119 | National Australia Bank | Charlestown | CT 2514 Newcastle FSC | 082-737 |
| 120 | National Australia Bank | Charlestown | CT 2638 Lake Macquarie BBC3 | 082-653 |
| 121 | National Australia Bank | Charlestown | CT 2748 LAM 20112-Ghost FSC | 082-636 |
| 122 | National Australia Bank | Charlestown | CT 2748 Newcastle FSC PBRs | 082-248 |
| 123 | National Australia Bank | Charlestown | CT2627 Lake Macquarie Bus Ctr | 082-501 |
| 124 | National Australia Bank | Charlestown | Lake Macquarie BBC | 082-638 |
| 125 | National Australia Bank | Charlestown | Lake Macquarie BBC2 | 082-651 |
| 126 | National Australia Bank | Charlestown | Lake Macquarie Partnership | 082-648 |
| 127 | National Australia Bank | Chatswood | Chatswood | 082-201 |
| 128 | National Australia Bank | Chatswood | Chatswood Interchange | 082-642 |
| 129 | National Australia Bank | Chatswood | CT 2161 Northern District BBC4 | 082-670 |
| 130 | National Australia Bank | Chatswood | CT 2201 Chatswood FSC | 082-213 |
| 131 | National Australia Bank | Chatswood | CT 2201 Chatswood FSC PBRs | 082-428 |
| 132 | National Australia Bank | Chatswood | CT2201 Chatswood - 451 Victoria Ave | 082-164 |
| 133 | National Australia Bank | Chatswood | CT2627 Sydney Nrth Bus Ctr | 082-410 |
| 134 | National Australia Bank | Chatswood | Northern District BBC | 082-161 |
| 135 | National Australia Bank | Chatswood | Northern District BBC2 | 082-667 |
| 136 | National Australia Bank | Chatswood | Northern District Partnership | 082-665 |
| 137 | National Australia Bank | Chatswood | Sydney North West Partnership | 082-668 |
| 138 | National Australia Bank | Chester Hill | Chester Hill | 082-141 |
| 139 | National Australia Bank | Chippendale | University Of Sydney | 082-372 |
| 140 | National Australia Bank | Cobar | Cobar | 082-515 |
| 141 | National Australia Bank | Coffs Harbour | Coffs Harbour | 082-551 |
| 142 | National Australia Bank | Coffs Harbour | Coffs Harbour BBC | 082-552 |
| 143 | National Australia Bank | Coffs Harbour | Coffs Harbour BBC1 | 082-655 |
| 144 | National Australia Bank | Coffs Harbour | Coffs Harbour Partnership | 082-657 |
| 145 | National Australia Bank | Coffs Harbour | CT2551 Park Beach Plaza Coffs Harbo | 082-783 |
| 146 | National Australia Bank | Condobolin | Condobolin Agency | 082-521 |
| 147 | National Australia Bank | Cooma | Cooma | 082-535 |
| 148 | National Australia Bank | Coonabarabran | Coonabarabran | 082-530 |
| 149 | National Australia Bank | Coonamble | Coonamble | 082-533 |
| 150 | National Australia Bank | Cootamundra | Cootamundra | 082-536 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
BSBコードについて
BSBコードとは、オーストラリアの金融機関の個々の支店を識別するために使用される6桁のコードです。BSBコードは、Australian Paper Clearing System (APCS)および Bulk Electronic Clearing System (BECS) の決済システムで使用されています。送金の際には、受取人の銀行口座番号と一緒にBSBコードが使用されます。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。