以下の表は、オーストラリアにあるすべてのCommonwealth Bankの支店の住所とBSBコードを示しています。BSBコードをクリックすると、銀行の詳細、住所、地図が表示されます。
| ID | 銀行 | 都市 | 支店 | BSBコード |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | Commonwealth Bank | Ashgrove | Ashgrove | 764-157 |
| 1802 | Commonwealth Bank | Ashgrove | Ashgrove | 064-102 |
| 1803 | Commonwealth Bank | Ashgrove | Ashgrove | 764-102 |
| 1804 | Commonwealth Bank | Ashmore | Ashmore | 064-450 |
| 1805 | Commonwealth Bank | Ashmore | Ashmore | 404-554 |
| 1806 | Commonwealth Bank | Ashmore | Ashmore | 764-450 |
| 1807 | Commonwealth Bank | Aspley | Aspley | 064-134 |
| 1808 | Commonwealth Bank | Aspley | Aspley | 064-151 |
| 1809 | Commonwealth Bank | Aspley | Aspley | 764-134 |
| 1810 | Commonwealth Bank | Aspley | Aspley | 764-151 |
| 1811 | Commonwealth Bank | Atherton | Atherton | 064-820 |
| 1812 | Commonwealth Bank | Atherton | Atherton | 764-800 |
| 1813 | Commonwealth Bank | Atherton | Atherton | 764-820 |
| 1814 | Commonwealth Bank | Atherton | Atherton QLD | 064-800 |
| 1815 | Commonwealth Bank | Ayr | Ayr | 064-808 |
| 1816 | Commonwealth Bank | Ayr | Ayr QLD | 064-801 |
| 1817 | Commonwealth Bank | Ayr | Ayr QLD | 764-801 |
| 1818 | Commonwealth Bank | Beaudesert | Beaudesert | 764-400 |
| 1819 | Commonwealth Bank | Beaudesert | Beaudesert QLD | 064-400 |
| 1820 | Commonwealth Bank | Beaudesert | Beaudesert QLD | 064-402 |
| 1821 | Commonwealth Bank | Beenleigh | Beenleigh | 764-401 |
| 1822 | Commonwealth Bank | Beenleigh | Beenleigh | 064-401 |
| 1823 | Commonwealth Bank | Beerwah | Beerwah | 064-226 |
| 1824 | Commonwealth Bank | Beerwah | Beerwah | 764-226 |
| 1825 | Commonwealth Bank | Biggera Waters | Harbour Town QLD | 064-794 |
| 1826 | Commonwealth Bank | Biggera Waters | Harbour Town QLD | 764-794 |
| 1827 | Commonwealth Bank | Biloela | Biloela | 764-422 |
| 1828 | Commonwealth Bank | Biloela | Biloela | 764-701 |
| 1829 | Commonwealth Bank | Biloela | Biloela QLD | 064-422 |
| 1830 | Commonwealth Bank | Biloela | Biloela QLD | 064-701 |
| 1831 | Commonwealth Bank | Blackwater | Blackwater | 764-714 |
| 1832 | Commonwealth Bank | Boonah | Boonah | 764-402 |
| 1833 | Commonwealth Bank | Booval | Booval | 064-444 |
| 1834 | Commonwealth Bank | Booval | Booval | 404-577 |
| 1835 | Commonwealth Bank | Booval | Booval | 764-444 |
| 1836 | Commonwealth Bank | Bowen | Bowen | 064-806 |
| 1837 | Commonwealth Bank | Bowen | Bowen | 764-803 |
| 1838 | Commonwealth Bank | Bowen | Bowen | 764-806 |
| 1839 | Commonwealth Bank | Bowen | Bowen QLD | 064-803 |
| 1840 | Commonwealth Bank | Boyne Island | Boyne Island | 764-720 |
| 1841 | Commonwealth Bank | Brassall | Brassall | 404-459 |
| 1842 | Commonwealth Bank | Bribie Island | Bribie Island | 764-448 |
| 1843 | Commonwealth Bank | Bribie Island | Bribie Island | 064-448 |
| 1844 | Commonwealth Bank | Brisbane | 12 Creek Street, Brisbane | 764-183 |
| 1845 | Commonwealth Bank | Brisbane | 180 Ann Street QLD | 064-034 |
| 1846 | Commonwealth Bank | Brisbane | 180 Ann Street QLD | 764-034 |
| 1847 | Commonwealth Bank | Brisbane | 192 Ann St Brisbane | 064-012 |
| 1848 | Commonwealth Bank | Brisbane | 192 Ann St Brisbane | 764-012 |
| 1849 | Commonwealth Bank | Brisbane | 240 Queen St Brisbane | 064-000 |
| 1850 | Commonwealth Bank | Brisbane | 240 Queen St Brisbane | 404-540 |
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
- 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
- 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
- USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
BSBコードについて
BSBコードとは、オーストラリアの金融機関の個々の支店を識別するために使用される6桁のコードです。BSBコードは、Australian Paper Clearing System (APCS)および Bulk Electronic Clearing System (BECS) の決済システムで使用されています。送金の際には、受取人の銀行口座番号と一緒にBSBコードが使用されます。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。