以下の表は、オーストラリアにあるすべてのANZ Bankの支店の住所とBSBコードを示しています。BSBコードをクリックすると、銀行の詳細、住所、地図が表示されます。
| ID | 銀行 | 都市 | 支店 | BSBコード | 
|---|---|---|---|---|
| 451 | ANZ Bank | Broadbeach | Broadbeach | 014-513 | 
| 452 | ANZ Bank | Broadbeach | Southern Cross Austereo | 015-909 | 
| 453 | ANZ Bank | Broadbeach | Southern Cross Austereo | 016-993 | 
| 454 | ANZ Bank | Browns Plains | Browns Plains | 014-215 | 
| 455 | ANZ Bank | Buddina | Kawana Waters | 014-616 | 
| 456 | ANZ Bank | Buddina | Merged | 014-306 | 
| 457 | ANZ Bank | Buderim | Buderim | 014-512 | 
| 458 | ANZ Bank | Bundaberg | Bundaberg | 014-515 | 
| 459 | ANZ Bank | Bundaberg West | Merged | 014-522 | 
| 460 | ANZ Bank | Bundall | EML Payment Solutions Ltd | 014-950 | 
| 461 | ANZ Bank | Bundall | Finance by Wyndham P/L | 014-924 | 
| 462 | ANZ Bank | Bundall | Finance by Wyndham P/L | 014-925 | 
| 463 | ANZ Bank | Bundall | Merged | 014-518 | 
| 464 | ANZ Bank | Bundall | Worldmark South Pacific Club | 014-923 | 
| 465 | ANZ Bank | Burpengary | Burpengary | 014-524 | 
| 466 | ANZ Bank | Caboolture | Merged | 014-520 | 
| 467 | ANZ Bank | Cairns | Cairns Central | 014-538 | 
| 468 | ANZ Bank | Cairns | Cairns Square | 014-734 | 
| 469 | ANZ Bank | Caloundra | Caloundra | 014-531 | 
| 470 | ANZ Bank | Cannonvale | Airlie Beach | 014-502 | 
| 471 | ANZ Bank | Capalaba | Capalaba | 014-218 | 
| 472 | ANZ Bank | Carindale | Carindale | 014-221 | 
| 473 | ANZ Bank | Charters Towers | Charters Towers | 014-535 | 
| 474 | ANZ Bank | Chermside | Chermside Branch | 014-219 | 
| 475 | ANZ Bank | Childers | Childers | 014-540 | 
| 476 | ANZ Bank | Chinchilla | Merged | 014-545 | 
| 477 | ANZ Bank | Clermont | Merged | 014-550 | 
| 478 | ANZ Bank | Cleveland | Cleveland | 014-231 | 
| 479 | ANZ Bank | Cooktown | Cooktown | 014-303 | 
| 480 | ANZ Bank | Coolangatta | Coolangatta | 014-555 | 
| 481 | ANZ Bank | Coolum Beach | Merged | 014-556 | 
| 482 | ANZ Bank | Coomera | ANZ@Work | 014-301 | 
| 483 | ANZ Bank | Coopers Plains | Wanless Enviro Services P/L | 015-985 | 
| 484 | ANZ Bank | Cooroy | Merged | 014-557 | 
| 485 | ANZ Bank | Dalby | Dalby | 014-570 | 
| 486 | ANZ Bank | Dysart | Merged | 014-568 | 
| 487 | ANZ Bank | Eagle Farm | DHL Express (Australia) Pty Ltd | 012-903 | 
| 488 | ANZ Bank | Earlville | Earlville | 014-577 | 
| 489 | ANZ Bank | Elanora | The Pines Elanora | 014-636 | 
| 490 | ANZ Bank | Emerald | Emerald | 014-572 | 
| 491 | ANZ Bank | Fortitude Valley | Cohort Solutions Pty Ltd | 015-988 | 
| 492 | ANZ Bank | Fortitude Valley | Merged | 014-240 | 
| 493 | ANZ Bank | Gatton | Gatton | 014-589 | 
| 494 | ANZ Bank | Gayndah | Merged | 014-575 | 
| 495 | ANZ Bank | Gladstone | Gladstone | 014-580 | 
| 496 | ANZ Bank | Goondiwindi | Goondiwindi | 014-583 | 
| 497 | ANZ Bank | Gympie | Gympie | 014-585 | 
| 498 | ANZ Bank | Hamilton | Hamilton | 014-247 | 
| 499 | ANZ Bank | Helensvale | Helensvale | 014-596 | 
| 500 | ANZ Bank | Helensvale | Merged | 014-310 | 
銀行での海外送金、隠れたコストで損をしていませんか?
銀行経由の海外送金では、不利な為替レートや、送金手数料とは別に発生する「中継銀行手数料」など、見えないコストで最終的な受取額が大きく減ってしまうことがあります。これは、多くの銀行が旧来の送金システムを使い続けているためです。
Wiseなら、手数料の上乗せがないミッドマーケットレートを使用し、格安な手数料で、隠れたコストなくスピーディーに送金ができます。
- 世界140カ国以上への送金に対応し、現在1600万人以上のユーザーがWiseを利用。
 - 関東財務局に資金移動業者として認可されており、お客様の資金は安全に保護されます。
 - 手数料の上乗せのないレートを使用し、送金手数料は格安の0.73%〜。
 - USDやEURなどの主要8通貨以上の現地口座情報を取得可能し、*無料で海外送金の受け取りが可能。
 
BSBコードについて
BSBコードとは、オーストラリアの金融機関の個々の支店を識別するために使用される6桁のコードです。BSBコードは、Australian Paper Clearing System (APCS)および Bulk Electronic Clearing System (BECS) の決済システムで使用されています。送金の際には、受取人の銀行口座番号と一緒にBSBコードが使用されます。
このツールは情報提供のみを目的として利用しています。 正確なデータを提供するために最善を尽くしておりますが、このウェブサイトは、その正確性に関して一切責任を負いません。予めご了承ください。 正しい銀行口座情報を確認できるのは銀行のみです。 万が一お客様が重要な送金を行っており、急を要する場合は、まず銀行に連絡することをお勧めいたします。